(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
3rd Quarter 2024 ($in Millions)
Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Petroleum | BRY | $154 | $66 | $56 | $10 | $43 | $0 | $0 | $45 | $88 |
California Resources | CRC | $870 | $419 | $334 | $85 | $140 | $0 | $1 | $310 | $451 |
Chord Energy | CHRD | $1,121 | $425 | $324 | $101 | $360 | $0 | $7 | $328 | $696 |
Devon Energy | DVN | $2,665 | $763 | $566 | $197 | $794 | $0 | $4 | $1,104 | $1,902 |
Diamondback Energy | FANG | $2,354 | $571 | $418 | $153 | $742 | $0 | $0 | $1,041 | $1,783 |
EOG Resources | EOG | $4,384 | $1,120 | $837 | $283 | $1,031 | $15 | $43 | $2,175 | $3,264 |
Hess Corp. | HES | $2,478 | $588 | $527 | $61 | $638 | $132 | $44 | $1,076 | $1,890 |
HighPeak Energy | HPK | $272 | $51 | $35 | $15 | $137 | $0 | $0 | $84 | $221 |
Marathon Oil | MRO | $1,741 | $526 | $427 | $99 | $627 | $1 | $9 | $578 | $1,215 |
Occidental Petroleum | OXY | $5,614 | $1,870 | $1,614 | $256 | $1,724 | $0 | $57 | $1,963 | $3,744 |
Permian Resources | PR | $1,216 | $315 | $223 | $92 | $454 | $1 | $7 | $439 | $901 |
Riley Permian | REPX | $102 | $26 | $19 | $7 | $21 | $30 | $0 | $26 | $77 |
Ring Energy | REI | $89 | $27 | $21 | $6 | $26 | $0 | $0 | $37 | $62 |
Talos Energy | TALO | $509 | $164 | $163 | $0 | $274 | $0 | $0 | $71 | $346 |
Vital Energy | VTLE | $449 | $152 | $125 | $27 | $187 | $0 | $0 | $110 | $297 |
Total | $24,018 | $7,083 | $5,690 | $1,393 | $7,196 | $180 | $173 | $9,387 | $16,935 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3rd Quarter 2024 ($/boe)
Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Petroleum | BRY | $67.73 | $29.16 | $24.62 | $4.54 | $18.75 | $- | $- | $19.83 | $38.58 |
California Resources | CRC | $65.22 | $31.41 | $25.04 | $6.37 | $10.49 | $- | $0.07 | $23.24 | $33.81 |
Chord Energy | CHRD | $43.39 | $16.47 | $12.56 | $3.91 | $13.94 | $- | $0.28 | $12.70 | $26.93 |
Devon Energy | DVN | $39.79 | $11.39 | $8.45 | $2.94 | $11.85 | $- | $0.06 | $16.48 | $28.40 |
Diamondback Energy | FANG | $44.80 | $10.87 | $7.96 | $2.91 | $14.12 | $- | $- | $19.81 | $33.94 |
EOG Resources | EOG | $44.30 | $11.32 | $8.46 | $2.86 | $10.42 | $0.15 | $0.43 | $21.98 | $32.98 |
Hess Corp. | HES | $58.47 | $13.87 | $12.43 | $1.44 | $15.05 | $3.11 | $1.04 | $25.39 | $44.60 |
HighPeak Energy | HPK | $57.49 | $10.76 | $7.50 | $3.26 | $28.91 | $- | $0.08 | $17.74 | $46.73 |
Marathon Oil | MRO | $45.49 | $13.74 | $11.16 | $2.59 | $16.38 | $0.03 | $0.24 | $15.10 | $31.75 |
Occidental Petroleum | OXY | $43.22 | $14.40 | $12.43 | $1.97 | $13.27 | $- | $0.44 | $15.12 | $28.82 |
Permian Resources | PR | $38.07 | $9.86 | $7.00 | $2.87 | $14.21 | $0.04 | $0.22 | $13.74 | $28.20 |
Riley Permian | REPX | $47.48 | $11.85 | $8.60 | $3.25 | $9.61 | $13.99 | $0.17 | $11.85 | $35.63 |
Ring Energy | REI | $48.24 | $14.57 | $11.13 | $3.44 | $13.87 | $- | $- | $19.80 | $33.67 |
Talos Energy | TALO | $57.38 | $18.43 | $18.41 | $0.03 | $30.90 | $- | $- | $8.05 | $38.95 |
Vital Energy | VTLE | $36.58 | $12.39 | $10.17 | $2.22 | $15.25 | $- | $- | $8.94 | $24.19 |
Total | $45.12 | $13.31 | $10.69 | $2.62 | $13.52 | $0.34 | $0.32 | $17.63 | $31.82 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC