(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
3rd Quarter 2023 ($in Millions)
Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Petroleum | BRY | $173 | $80 | $62 | $18 | $40 | $0 | $0 | $52 | $92 |
California Resources | CRC | $510 | $260 | $212 | $48 | $56 | $0 | $0 | $194 | $250 |
Callon Petroleum | CPE | $510 | $131 | $101 | $31 | $139 | $0 | $4 | $237 | $379 |
Chord Energy | CHRD | $841 | $302 | $229 | $72 | $160 | $0 | $2 | $377 | $539 |
Devon Energy | DVN | $2,882 | $757 | $545 | $212 | $651 | $0 | $3 | $1,471 | $2,125 |
Diamondback Energy | FANG | $2,265 | $417 | $299 | $118 | $442 | $0 | $0 | $1,406 | $1,848 |
Earthstone Energy | ESTE | $476 | $140 | $101 | $38 | $123 | $0 | $0 | $213 | $336 |
EOG Resources | EOG | $4,635 | $1,116 | $775 | $341 | $898 | $54 | $43 | $2,524 | $3,519 |
Hess Corp. | HES | $2,104 | $528 | $467 | $61 | $499 | $0 | $65 | $1,012 | $1,576 |
HighPeak Energy | HPK | $346 | $59 | $40 | $19 | $117 | $0 | $2 | $168 | $287 |
Marathon Oil | MRO | $1,771 | $469 | $356 | $113 | $583 | $0 | $20 | $699 | $1,302 |
Occidental Petroleum | OXY | $5,594 | $1,479 | $1,189 | $290 | $1,522 | $0 | $125 | $2,468 | $4,115 |
Permian Resources | PR | $759 | $165 | $107 | $59 | $236 | $0 | $5 | $352 | $593 |
Pioneer Natural Resources | PXD | $3,460 | $769 | $564 | $205 | $728 | $0 | $18 | $1,945 | $2,691 |
Talos Energy | TALO | $383 | $104 | $104 | $1 | $163 | $0 | $0 | $116 | $279 |
Vital Energy | VTLE | $435 | $104 | $77 | $27 | $120 | $0 | $0 | $210 | $330 |
Total | $27,142 | $6,881 | $5,228 | $1,653 | $6,478 | $54 | $286 | $13,443 | $20,261 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3rd Quarter 2023 ($/boe)
Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berry Petroleum | BRY | $74.21 | $34.56 | $26.83 | $7.73 | $17.08 | $- | $- | $22.57 | $39.65 |
California Resources | CRC | $65.22 | $33.25 | $27.11 | $6.14 | $7.16 | $- | $- | $24.81 | $31.97 |
Callon Petroleum | CPE | $54.50 | $14.03 | $10.77 | $3.27 | $14.81 | $- | $0.38 | $25.28 | $40.47 |
Chord Energy | CHRD | $51.91 | $18.64 | $14.17 | $4.48 | $9.90 | $- | $0.10 | $23.27 | $33.27 |
Devon Energy | DVN | $47.08 | $12.37 | $8.90 | $3.46 | $10.64 | $- | $0.05 | $24.03 | $34.72 |
Diamondback Energy | FANG | $54.37 | $10.01 | $7.18 | $2.83 | $10.61 | $- | $- | $33.75 | $44.36 |
Earthstone Energy | ESTE | $44.22 | $12.97 | $9.40 | $3.57 | $11.44 | $- | $0.05 | $19.77 | $31.25 |
EOG Resources | EOG | $50.46 | $12.15 | $8.44 | $3.71 | $9.78 | $0.59 | $0.47 | $27.48 | $38.31 |
Hess Corp. | HES | $57.97 | $14.55 | $12.87 | $1.68 | $13.75 | $- | $1.79 | $27.88 | $43.42 |
HighPeak Energy | HPK | $71.27 | $12.10 | $8.21 | $3.89 | $24.21 | $- | $0.36 | $34.60 | $59.17 |
Marathon Oil | MRO | $45.62 | $12.08 | $9.17 | $2.91 | $15.02 | $- | $0.52 | $18.00 | $33.54 |
Occidental Petroleum | OXY | $49.85 | $13.18 | $10.60 | $2.58 | $13.56 | $- | $1.11 | $22.00 | $36.67 |
Permian Resources | PR | $47.95 | $10.46 | $6.73 | $3.73 | $14.93 | $0.02 | $0.32 | $22.22 | $37.49 |
Pioneer Natural Resources | PXD | $52.13 | $11.59 | $8.50 | $3.09 | $10.97 | $- | $0.27 | $29.30 | $40.54 |
Talos Energy | TALO | $65.39 | $17.78 | $17.67 | $0.10 | $27.88 | $- | $- | $19.74 | $47.62 |
Vital Energy | VTLE | $46.44 | $11.16 | $8.24 | $2.92 | $12.87 | $- | $- | $22.41 | $35.28 |
Total | $51.14 | $12.96 | $9.85 | $3.11 | $12.20 | $0.10 | $0.54 | $25.33 | $38.17 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC