(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "2020" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
4th Quarter 2020 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Creek Energy | BCEI | $63 | $16 | $14 | $2 | $24 | $7 | $0 | $16 | $47 |
| Callon Petroleum | CPE | $267 | $82 | $66 | $16 | $96 | $586 | $0 | ($497) | $185 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $148 | $54 | $44 | $9 | $75 | $41 | $8 | ($28) | $95 |
| Denbury Inc. | DNR | $179 | $114 | $99 | $15 | $41 | $1 | $0 | $24 | $65 |
| Diamondback Energy | FANG | $754 | $175 | $128 | $47 | $268 | $1,022 | $0 | ($711) | $579 |
| Earthstone Energy | ESTE | $37 | $9 | $7 | $2 | $20 | $2 | $0 | $5 | $27 |
| EOG Resources | EOG | $2,241 | $688 | $575 | $113 | $871 | $142 | $40 | $499 | $1,553 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $149 | $34 | $26 | $8 | $45 | $0 | $4 | $66 | $115 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $100 | $37 | $28 | $9 | $33 | $104 | $0 | ($75) | $62 |
| Occidental Petroleum | OXY | $2,522 | $1,183 | $1,034 | $149 | $1,551 | $0 | $33 | ($245) | $1,339 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $1,013 | $235 | $175 | $60 | $396 | $0 | $12 | $370 | $778 |
| Talos Energy | TALO | $173 | $63 | $62 | $0 | $102 | $268 | $0 | ($260) | $110 |
| Whiting Petroleum | WLL | $212 | $80 | $62 | $18 | $57 | $0 | $4 | $71 | $133 |
| Total | $7,794 | $2,754 | $2,306 | $448 | $3,555 | $2,166 | $100 | ($781) | $5,040 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
4th Quarter 2020 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Creek Energy | BCEI | $27.20 | $6.88 | $5.92 | $0.95 | $10.40 | $2.93 | $0.02 | $6.97 | $20.32 |
| Callon Petroleum | CPE | $30.57 | $9.41 | $7.52 | $1.89 | $11.00 | $67.08 | $- | $(56.92) | $21.16 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $26.96 | $9.75 | $8.05 | $1.69 | $13.63 | $7.39 | $1.39 | $(5.18) | $17.22 |
| Denbury Inc. | DNR | $39.82 | $25.28 | $22.05 | $3.23 | $9.03 | $0.22 | $- | $5.29 | $14.54 |
| Diamondback Energy | FANG | $27.41 | $6.36 | $4.65 | $1.71 | $9.74 | $37.16 | $- | $(25.85) | $21.05 |
| Earthstone Energy | ESTE | $26.92 | $6.88 | $5.26 | $1.62 | $14.92 | $1.43 | $- | $3.70 | $20.04 |
| EOG Resources | EOG | $30.39 | $9.33 | $7.79 | $1.54 | $11.81 | $1.93 | $0.55 | $6.77 | $21.06 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $26.76 | $6.16 | $4.66 | $1.50 | $8.08 | $- | $0.67 | $11.84 | $20.60 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $30.27 | $11.33 | $8.58 | $2.75 | $9.97 | $31.77 | $- | $(22.80) | $18.94 |
| Occidental Petroleum | OXY | $23.43 | $10.99 | $9.60 | $1.38 | $14.41 | $0.00 | $0.31 | $(2.28) | $12.44 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $30.21 | $7.01 | $5.22 | $1.79 | $11.81 | $- | $0.36 | $11.03 | $23.20 |
| Talos Energy | TALO | $31.57 | $11.48 | $11.41 | $0.08 | $18.62 | $48.99 | $- | $(47.53) | $20.08 |
| Whiting Petroleum | WLL | $25.15 | $9.45 | $7.29 | $2.16 | $6.80 | $- | $0.43 | $8.47 | $15.70 |
| Total | $27.32 | $9.65 | $8.08 | $1.57 | $12.46 | $7.59 | $0.35 | $(2.74) | $17.67 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC