(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
2nd Quarter 2021 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Creek Energy | BCEI | $156 | $39 | $29 | $10 | $35 | $2 | $4 | $76 | $117 |
| Callon Petroleum | CPE | $394 | $88 | $66 | $22 | $83 | $0 | $0 | $223 | $306 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $233 | $58 | $42 | $16 | $73 | $9 | $2 | $90 | $174 |
| Denbury Inc. | DNR | $283 | $141 | $119 | $22 | $36 | $0 | $0 | $105 | $142 |
| Diamondback Energy | FANG | $1,667 | $318 | $213 | $105 | $341 | $0 | $0 | $1,008 | $1,349 |
| Earthstone Energy | ESTE | $90 | $17 | $12 | $5 | $26 | $0 | $0 | $47 | $73 |
| EOG Resources | EOG | $3,470 | $851 | $612 | $239 | $914 | $44 | $48 | $1,613 | $2,619 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $251 | $45 | $31 | $14 | $51 | $0 | $0 | $155 | $206 |
| Marathon Oil | MRO | $1,254 | $367 | $293 | $74 | $532 | $46 | $25 | $284 | $887 |
| Occidental Petroleum | OXY | $4,505 | $1,320 | $1,076 | $244 | $2,371 | $0 | $0 | $814 | $3,185 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $2,682 | $469 | $316 | $153 | $648 | $0 | $10 | $1,555 | $2,213 |
| Talos Energy | TALO | $304 | $73 | $72 | $1 | $100 | $0 | $0 | $131 | $231 |
| Whiting Petroleum | WLL | $350 | $97 | $72 | $26 | $52 | $0 | $2 | $199 | $253 |
| Total | $15,638 | $3,884 | $2,953 | $931 | $5,262 | $101 | $91 | $6,300 | $11,754 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
2nd Quarter 2021 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bonanza Creek Energy | BCEI | $40.51 | $10.16 | $7.61 | $2.55 | $9.09 | $0.58 | $0.92 | $19.77 | $30.35 |
| Callon Petroleum | CPE | $48.68 | $10.92 | $8.21 | $2.71 | $10.27 | $ - | $ - | $27.49 | $37.75 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $41.39 | $10.37 | $7.56 | $2.81 | $13.03 | $1.64 | $0.31 | $16.03 | $31.02 |
| Denbury Inc. | DNR | $63.23 | $31.56 | $26.56 | $5.01 | $8.14 | $ - | $ - | $23.53 | $31.67 |
| Diamondback Energy | FANG | $45.63 | $8.70 | $5.83 | $2.87 | $9.33 | $ - | $ - | $27.59 | $36.93 |
| Earthstone Energy | ESTE | $43.39 | $8.19 | $5.68 | $2.50 | $12.59 | $ - | $0.01 | $22.59 | $35.20 |
| EOG Resources | EOG | $46.06 | $11.30 | $8.12 | $3.17 | $12.13 | $0.58 | $0.64 | $21.41 | $34.76 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $42.43 | $7.57 | $5.23 | $2.34 | $8.56 | $ - | $0.01 | $26.29 | $34.85 |
| Marathon Oil | MRO | $39.56 | $11.58 | $9.24 | $2.33 | $16.78 | $1.45 | $0.79 | $8.96 | $27.98 |
| Occidental Petroleum | OXY | $51.50 | $15.09 | $12.30 | $2.79 | $27.10 | $0.00 | $0.00 | $9.30 | $36.41 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $46.82 | $8.19 | $5.52 | $2.67 | $11.31 | $ - | $0.17 | $27.15 | $38.63 |
| Talos Energy | TALO | $50.35 | $12.09 | $11.94 | $0.16 | $16.55 | $ - | $ - | $21.71 | $38.25 |
| Whiting Petroleum | WLL | $41.51 | $11.54 | $8.50 | $3.04 | $6.12 | $ - | $0.24 | $23.61 | $29.97 |
| Total | $46.99 | $11.67 | $8.87 | $2.80 | $15.81 | $0.30 | $0.27 | $18.93 | $35.32 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC