(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "2020" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
4th Quarter 2020 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Corp | APA | $1,058 | $370 | $337 | $33 | $359 | $9 | $87 | $233 | $688 |
| Cimarex Energy | XEC | $424 | $133 | $124 | $9 | $135 | $12 | $0 | $143 | $290 |
| ConocoPhillips | COP | $3,248 | $1,346 | $1,162 | $184 | $1,541 | $292 | $1,047 | ($978) | $1,902 |
| Continental Resources | CLR | $817 | $196 | $136 | $60 | $593 | $13 | $3 | $11 | $620 |
| Devon Energy | DVN | $786 | $271 | $221 | $50 | $301 | $27 | $4 | $183 | $515 |
| Enerplus Corp. | ERF | $150 | $60 | $50 | $10 | $43 | $26 | $0 | $21 | $90 |
| Extraction Oil & Gas | XOG | $171 | $61 | $51 | $9 | $88 | $207 | $74 | ($258) | $111 |
| Hess Corp. | HES | $1,020 | $525 | $493 | $32 | $446 | $0 | $60 | ($11) | $495 |
| Laredo Petroleum | LPI | $134 | $40 | $32 | $8 | $42 | $110 | $0 | ($58) | $94 |
| Marathon Oil | MRO | $822 | $356 | $301 | $55 | $521 | $46 | $100 | ($201) | $466 |
| Matador Resources | MTDR | $239 | $51 | $24 | $27 | $90 | $110 | $0 | ($12) | $187 |
| Murphy Oil | MUR | $440 | $173 | $167 | $6 | $218 | $0 | $25 | $24 | $267 |
| Ovintiv Inc | OVV | $1,240 | $516 | $469 | $47 | $394 | $717 | $0 | ($387) | $724 |
| PDC Energy | PDCE | $343 | $80 | $62 | $18 | $150 | $0 | $0 | $113 | $263 |
| SM Energy | SM | $320 | $96 | $83 | $13 | $189 | $9 | $11 | $15 | $224 |
| Total | $11,211 | $4,275 | $3,712 | $562 | $5,109 | $1,577 | $1,412 | ($1,161) | $6,936 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
4th Quarter 2020 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache Corp | APA | $28.00 | $9.79 | $8.92 | $0.87 | $9.50 | $0.24 | $2.30 | $6.17 | $18.21 |
| Cimarex Energy | XEC | $27.61 | $8.68 | $8.07 | $0.61 | $8.77 | $0.81 | $- | $9.34 | $18.93 |
| ConocoPhillips | COP | $30.20 | $12.52 | $10.80 | $1.71 | $14.33 | $2.72 | $9.74 | $(9.10) | $17.68 |
| Continental Resources | CLR | $26.18 | $6.29 | $4.36 | $1.93 | $19.00 | $0.42 | $0.10 | $0.37 | $19.89 |
| Devon Energy | DVN | $25.63 | $8.84 | $7.21 | $1.63 | $9.82 | $0.88 | $0.13 | $5.97 | $16.79 |
| Enerplus Corp. | ERF | $18.87 | $7.57 | $6.30 | $1.28 | $5.42 | $3.24 | $- | $2.64 | $11.30 |
| Extraction Oil & Gas | XOG | $22.46 | $7.94 | $6.73 | $1.21 | $11.58 | $27.09 | $9.70 | $(33.85) | $14.52 |
| Hess Corp. | HES | $34.57 | $17.80 | $16.71 | $1.08 | $15.12 | $- | $2.03 | $(0.37) | $16.78 |
| Laredo Petroleum | LPI | $17.62 | $5.23 | $4.16 | $1.07 | $5.56 | $14.46 | $- | $(7.62) | $12.40 |
| Marathon Oil | MRO | $31.91 | $13.82 | $11.68 | $2.14 | $20.23 | $1.79 | $3.88 | $(7.80) | $18.09 |
| Matador Resources | MTDR | $31.19 | $6.73 | $3.20 | $3.53 | $11.73 | $14.32 | $- | $(1.58) | $24.47 |
| Murphy Oil | MUR | $30.40 | $11.97 | $11.57 | $0.41 | $15.07 | $- | $1.71 | $1.65 | $18.43 |
| Ovintiv Inc | OVV | $24.50 | $10.19 | $9.26 | $0.93 | $7.78 | $14.16 | $- | $(7.64) | $14.30 |
| PDC Energy | PDCE | $20.72 | $4.83 | $3.72 | $1.11 | $9.03 | $0.00 | $0.02 | $6.84 | $15.89 |
| SM Energy | SM | $28.29 | $8.48 | $7.33 | $1.15 | $16.70 | $0.77 | $1.00 | $1.34 | $19.81 |
| Total | $27.92 | $10.64 | $9.24 | $1.40 | $12.72 | $3.93 | $3.51 | $(2.89) | $17.27 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC