(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
2nd Quarter 2021 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $1,514 | $423 | $372 | $51 | $322 | $0 | $26 | $743 | $1,091 |
| Cimarex Energy | XEC | $699 | $177 | $137 | $40 | $113 | $0 | $0 | $409 | $522 |
| ConocoPhillips | COP | $6,558 | $1,760 | $1,379 | $381 | $1,867 | $2 | $57 | $2,872 | $4,798 |
| Continental Resources | CLR | $1,283 | $243 | $149 | $94 | $472 | $12 | $2 | $554 | $1,040 |
| Devon Energy | DVN | $2,154 | $513 | $513 | $0 | $536 | $0 | $3 | $1,102 | $1,641 |
| Enerplus Corp. | ERF | $332 | $126 | $101 | $25 | $76 | $0 | $0 | $130 | $206 |
| Hess Corp. | HES | $1,236 | $568 | $524 | $44 | $344 | $147 | $48 | $129 | $668 |
| Laredo Petroleum | LPI | $232 | $45 | $30 | $15 | $40 | $2 | $0 | $146 | $187 |
| Matador Resources | MTDR | $412 | $73 | $29 | $44 | $91 | $0 | $0 | $248 | $339 |
| Murphy Oil | MUR | $759 | $187 | $176 | $11 | $227 | $0 | $14 | $331 | $571 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $226 | $61 | $43 | $19 | $31 | $0 | $0 | $134 | $165 |
| Oasis Petroleum | OAS | $255 | $71 | $55 | $16 | $39 | $0 | $1 | $144 | $184 |
| Ovintiv Inc | OVV | $1,730 | $640 | $567 | $73 | $311 | $0 | $0 | $779 | $1,090 |
| PDC Energy | PDCE | $533 | $95 | $68 | $27 | $162 | $0 | $0 | $275 | $438 |
| SM Energy | SM | $563 | $125 | $125 | $0 | $205 | $9 | $9 | $215 | $437 |
| W&T Offshore | WTI | $129 | $54 | $54 | $0 | $31 | $0 | $0 | $44 | $75 |
| Total | $18,615 | $5,163 | $4,323 | $840 | $4,868 | $171 | $160 | $8,253 | $13,452 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
2nd Quarter 2021 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $42.10 | $11.76 | $10.34 | $1.42 | $8.95 | $ - | $0.72 | $20.66 | $30.34 |
| Cimarex Energy | XEC | $32.38 | $8.20 | $6.34 | $1.87 | $5.25 | $ - | $ - | $18.93 | $24.18 |
| ConocoPhillips | COP | $45.37 | $12.18 | $9.54 | $2.64 | $12.92 | $0.01 | $0.39 | $19.87 | $33.20 |
| Continental Resources | CLR | $41.62 | $7.89 | $4.83 | $3.06 | $15.31 | $0.38 | $0.07 | $17.97 | $33.73 |
| Devon Energy | DVN | $41.76 | $9.95 | $9.95 | $ - | $10.39 | $ - | $0.06 | $21.36 | $31.81 |
| Enerplus Corp. | ERF | $31.65 | $12.02 | $9.65 | $2.36 | $7.27 | $ - | $ - | $12.36 | $19.63 |
| Hess Corp. | HES | $41.37 | $19.01 | $17.54 | $1.47 | $11.51 | $4.92 | $1.61 | $4.32 | $22.36 |
| Laredo Petroleum | LPI | $29.71 | $5.78 | $3.90 | $1.88 | $5.11 | $0.21 | $ - | $18.61 | $23.93 |
| Matador Resources | MTDR | $48.55 | $8.55 | $3.39 | $5.17 | $10.77 | $ - | $ - | $29.22 | $39.99 |
| Murphy Oil | MUR | $45.80 | $11.31 | $10.63 | $0.68 | $13.72 | $ - | $0.82 | $19.95 | $34.49 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $45.41 | $12.31 | $8.59 | $3.72 | $6.22 | $ - | $ - | $26.88 | $33.10 |
| Oasis Petroleum | OAS | $51.68 | $14.38 | $11.10 | $3.28 | $7.89 | $0.00 | $0.25 | $29.16 | $37.30 |
| Ovintiv Inc | OVV | $34.28 | $12.68 | $11.24 | $1.45 | $6.16 | $ - | $ - | $15.44 | $21.60 |
| PDC Energy | PDCE | $30.60 | $5.47 | $3.93 | $1.55 | $9.31 | $0.00 | $0.02 | $15.80 | $25.13 |
| SM Energy | SM | $45.28 | $10.10 | $10.10 | $ - | $16.48 | $0.70 | $0.70 | $17.30 | $35.18 |
| W&T Offshore | WTI | $34.76 | $14.60 | $14.60 | $ - | $8.32 | $ - | $ - | $11.83 | $20.15 |
| Total | $41.56 | $11.53 | $9.65 | $1.88 | $10.87 | $0.38 | $0.36 | $18.42 | $30.03 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC