(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
1st Quarter 2021 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $1,431 | $366 | $322 | $44 | $312 | $0 | $49 | $704 | $1,065 |
| Cimarex Energy | XEC | $670 | $179 | $138 | $41 | $115 | $0 | $0 | $376 | $491 |
| ConocoPhillips | COP | $5,343 | $1,753 | $1,383 | $370 | $1,886 | $0 | $84 | $1,620 | $3,590 |
| Continental Resources | CLR | $1,248 | $227 | $143 | $84 | $510 | $11 | $5 | $495 | $1,020 |
| Devon Energy | DVN | $1,788 | $489 | $359 | $130 | $467 | $0 | $3 | $829 | $1,299 |
| Enerplus Corp. | ERF | $228 | $91 | $77 | $14 | $37 | $3 | $0 | $97 | $137 |
| Hess Corp. | HES | $1,380 | $302 | $265 | $37 | $396 | $0 | $33 | $649 | $1,078 |
| Laredo Petroleum | LPI | $202 | $44 | $31 | $13 | $38 | $0 | $0 | $120 | $158 |
| Matador Resources | MTDR | $316 | $74 | $40 | $34 | $75 | $0 | $0 | $168 | $242 |
| Murphy Oil | MUR | $594 | $199 | $190 | $9 | $195 | $171 | $12 | $17 | $395 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $157 | $48 | $34 | $13 | $31 | $0 | $0 | $78 | $110 |
| Oasis Petroleum | OAS | $245 | $67 | $51 | $16 | $40 | $0 | $0 | $138 | $178 |
| Ovintiv Inc | OVV | $1,600 | $554 | $494 | $60 | $301 | $0 | $0 | $745 | $1,046 |
| PDC Energy | PDCE | $468 | $93 | $64 | $29 | $147 | $0 | $0 | $228 | $375 |
| SM Energy | SM | $423 | $101 | $101 | $0 | $167 | $9 | $9 | $137 | $322 |
| W&T Offshore | WTI | $124 | $49 | $49 | $0 | $27 | $0 | $0 | $48 | $75 |
| Total | $16,218 | $4,636 | $3,741 | $896 | $4,743 | $195 | $195 | $6,449 | $11,582 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
1st Quarter 2021 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $41.58 | $10.63 | $9.36 | $1.28 | $9.07 | - | $1.42 | $20.46 | $30.94 |
| Cimarex Energy | XEC | $33.89 | $9.07 | $7.00 | $2.07 | $5.82 | - | - | $18.99 | $24.82 |
| ConocoPhillips | COP | $38.88 | $12.76 | $10.06 | $2.69 | $13.72 | - | $0.61 | $11.79 | $26.13 |
| Continental Resources | CLR | $45.01 | $8.20 | $5.17 | $3.03 | $18.39 | $0.41 | $0.17 | $17.84 | $36.81 |
| Devon Energy | DVN | $39.83 | $10.89 | $8.00 | $2.90 | $10.40 | - | $0.07 | $18.47 | $28.93 |
| Enerplus Corp. | ERF | $27.65 | $10.99 | $9.32 | $1.67 | $4.45 | $0.41 | - | $11.80 | $16.66 |
| Hess Corp. | HES | $46.07 | $10.08 | $8.85 | $1.24 | $13.22 | - | $1.10 | $21.67 | $35.99 |
| Laredo Petroleum | LPI | $28.48 | $6.24 | $4.37 | $1.87 | $5.36 | - | - | $16.88 | $22.24 |
| Matador Resources | MTDR | $47.52 | $11.09 | $5.95 | $5.14 | $11.25 | - | - | $25.18 | $36.43 |
| Murphy Oil | MUR | $39.93 | $13.39 | $12.77 | $0.62 | $13.09 | $11.51 | $0.79 | $1.15 | $26.54 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $45.50 | $13.81 | $9.92 | $3.89 | $9.03 | - | - | $22.66 | $31.69 |
| Oasis Petroleum | OAS | $47.66 | $13.06 | $9.90 | $3.16 | $7.77 | $0.00 | $0.08 | $26.75 | $34.60 |
| Ovintiv Inc | OVV | $33.03 | $11.44 | $10.20 | $1.24 | $6.21 | - | - | $15.38 | $21.59 |
| PDC Energy | PDCE | $29.74 | $5.91 | $4.04 | $1.87 | $9.32 | $0.01 | $0.02 | $14.48 | $23.83 |
| SM Energy | SM | $42.11 | $10.04 | $10.04 | - | $16.62 | $0.87 | $0.93 | $13.65 | $32.07 |
| W&T Offshore | WTI | $34.66 | $13.64 | $13.64 | - | $7.46 | - | - | $13.56 | $21.03 |
| Total | $39.18 | $11.20 | $9.04 | $2.16 | $11.46 | $0.47 | $0.47 | $15.58 | $27.98 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC