(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
1st Quarter 2022 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $2,320 | $495 | $425 | $70 | $278 | $0 | $42 | $1,505 | $1,825 |
| Civitas Resources | CIVI | $818 | $155 | $92 | $63 | $185 | $18 | $1 | $459 | $662 |
| ConocoPhillips | COP | $11,011 | $2,395 | $1,581 | $814 | $1,823 | $2 | $69 | $6,722 | $8,616 |
| Continental Resources | CLR | $2,274 | $370 | $212 | $158 | $459 | $24 | $13 | $1,407 | $1,904 |
| Enerplus Corp. | ERF | $513 | $155 | $119 | $36 | $67 | $0 | $0 | $292 | $359 |
| Hess Corp. | HES | $1,610 | $599 | $538 | $61 | $292 | $67 | $0 | $652 | $1,011 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $378 | $65 | $45 | $21 | $53 | $0 | $6 | $254 | $312 |
| Matador Resources | MTDR | $627 | $93 | $93 | $0 | $96 | $0 | $0 | $438 | $534 |
| Murphy Oil | MUR | $837 | $198 | $184 | $15 | $161 | $0 | $48 | $430 | $638 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $456 | $89 | $55 | $35 | $53 | $0 | $0 | $314 | $367 |
| Oasis Petroleum | OAS | $494 | $131 | $95 | $36 | $45 | $0 | $1 | $317 | $362 |
| Ovintiv Inc | OVV | $2,325 | $639 | $639 | $0 | $265 | $0 | $0 | $1,421 | $1,686 |
| PDC Energy | PDCE | $882 | $145 | $82 | $63 | $151 | $1 | $0 | $585 | $737 |
| SM Energy | SM | $859 | $145 | $96 | $48 | $159 | $1 | $9 | $545 | $714 |
| W&T Offshore | WTI | $188 | $49 | $43 | $5 | $31 | $0 | $0 | $108 | $139 |
| Total | $25,591 | $5,724 | $4,299 | $1,425 | $4,118 | $113 | $187 | $15,449 | $19,867 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
1st Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $63.58 | $13.56 | $11.65 | $1.92 | $7.62 | $- | $1.15 | $41.24 | $50.01 |
| Civitas Resources | CIVI | $57.15 | $10.86 | $6.44 | $4.42 | $12.92 | $1.26 | $0.04 | $32.07 | $46.29 |
| ConocoPhillips | COP | $70.02 | $15.23 | $10.05 | $5.18 | $11.59 | $0.01 | $0.44 | $42.75 | $54.79 |
| Continental Resources | CLR | $67.60 | $11.01 | $6.31 | $4.71 | $13.64 | $0.72 | $0.39 | $41.84 | $56.59 |
| Enerplus Corp. | ERF | $61.84 | $18.62 | $14.34 | $4.28 | $8.04 | $- | $- | $35.19 | $43.22 |
| Hess Corp. | HES | $60.20 | $22.40 | $20.12 | $2.28 | $10.92 | $2.51 | $- | $24.38 | $37.80 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $58.44 | $10.13 | $6.90 | $3.23 | $8.21 | $- | $0.86 | $39.25 | $48.32 |
| Matador Resources | MTDR | $74.11 | $10.97 | $10.97 | $- | $11.34 | $- | $- | $51.80 | $63.14 |
| Murphy Oil | MUR | $62.04 | $14.71 | $13.62 | $1.09 | $11.92 | $- | $3.53 | $31.88 | $47.33 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $71.00 | $13.87 | $8.48 | $5.38 | $8.27 | $- | $- | $48.86 | $57.13 |
| Oasis Petroleum | OAS | $78.78 | $20.96 | $15.24 | $5.72 | $7.13 | $- | $0.08 | $50.60 | $57.81 |
| Ovintiv Inc | OVV | $51.67 | $14.20 | $14.20 | $- | $5.89 | $- | $- | $31.58 | $37.47 |
| PDC Energy | PDCE | $49.23 | $8.10 | $4.59 | $3.51 | $8.43 | $0.05 | $0.01 | $32.64 | $41.13 |
| SM Energy | SM | $62.25 | $10.49 | $6.98 | $3.51 | $11.56 | $0.07 | $0.66 | $39.47 | $51.76 |
| W&T Offshore | WTI | $55.29 | $14.32 | $12.77 | $1.55 | $9.10 | $- | $- | $31.87 | $40.97 |
| Total | $64.31 | $14.38 | $10.80 | $3.58 | $10.35 | $0.28 | $0.47 | $38.82 | $49.92 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC