(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
3nd Quarter 2021 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $1,685 | $438 | $384 | $54 | $306 | $18 | $34 | $889 | $1,247 |
| ConocoPhillips | COP | $7,147 | $1,792 | $1,389 | $403 | $1,672 | ($89) | $65 | $3,707 | $5,355 |
| Continental Resources | CLR | $1,456 | $260 | $157 | $102 | $465 | $8 | $3 | $721 | $1,196 |
| Devon Energy | DVN | $2,635 | $555 | $379 | $176 | $578 | $0 | $3 | $1,499 | $2,080 |
| Enerplus Corp. | ERF | $422 | $152 | $122 | $30 | $81 | $0 | $0 | $188 | $270 |
| Hess Corp. | HES | $1,217 | $561 | $519 | $42 | $308 | $0 | $36 | $312 | $656 |
| Laredo Petroleum | LPI | $311 | $59 | $41 | $18 | $63 | $0 | $0 | $189 | $252 |
| Matador Resources | MTDR | $461 | $76 | $76 | $0 | $89 | $0 | $0 | $296 | $385 |
| Murphy Oil | MUR | $690 | $186 | $175 | $12 | $187 | $0 | $25 | $292 | $503 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $260 | $63 | $43 | $20 | $36 | $0 | $0 | $161 | $197 |
| Oasis Petroleum | OAS | $282 | $64 | $46 | $18 | $34 | $0 | $0 | $184 | $217 |
| Ovintiv Inc | OVV | $1,949 | $577 | $500 | $77 | $207 | $0 | $0 | $1,165 | $1,372 |
| PDC Energy | PDCE | $703 | $117 | $72 | $45 | $170 | $0 | $0 | $416 | $586 |
| SM Energy | SM | $760 | $136 | $136 | $0 | $203 | $9 | $9 | $404 | $624 |
| W&T Offshore | WTI | $132 | $46 | $46 | $0 | $26 | $0 | $0 | $59 | $86 |
| Total | $20,109 | $5,083 | $4,086 | $997 | $4,424 | ($54) | $174 | $10,482 | $15,026 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3nd Quarter 2021 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $47.09 | $12.24 | $10.73 | $1.51 | $8.55 | $0.50 | $0.95 | $24.84 | $34.85 |
| ConocoPhillips | COP | $50.33 | $12.62 | $9.78 | $2.84 | $11.77 | $(0.63) | $0.46 | $26.11 | $37.71 |
| Continental Resources | CLR | $47.75 | $8.51 | $5.16 | $3.36 | $15.26 | $0.26 | $0.08 | $23.63 | $39.24 |
| Devon Energy | DVN | $47.09 | $9.92 | $6.77 | $3.15 | $10.33 | $- | $0.05 | $26.79 | $37.18 |
| Enerplus Corp. | ERF | $37.12 | $13.39 | $10.71 | $2.68 | $7.15 | $- | $- | $16.58 | $23.73 |
| Hess Corp. | HES | $46.69 | $21.52 | $19.91 | $1.61 | $11.82 | $- | $1.38 | $11.97 | $25.17 |
| Laredo Petroleum | LPI | $44.11 | $8.42 | $5.88 | $2.54 | $8.88 | $- | $- | $26.81 | $35.69 |
| Matador Resources | MTDR | $55.69 | $9.21 | $9.21 | $- | $10.75 | $- | $- | $35.73 | $46.48 |
| Murphy Oil | MUR | $45.94 | $12.41 | $11.64 | $0.78 | $12.44 | $- | $1.63 | $19.45 | $33.52 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $48.96 | $11.91 | $8.15 | $3.76 | $6.77 | $- | $- | $30.28 | $37.05 |
| Oasis Petroleum | OAS | $59.09 | $13.46 | $9.59 | $3.87 | $7.05 | $- | $0.06 | $38.52 | $45.63 |
| Ovintiv Inc | OVV | $39.63 | $11.73 | $10.17 | $1.57 | $4.21 | $- | $- | $23.69 | $27.90 |
| PDC Energy | PDCE | $37.47 | $6.24 | $3.86 | $2.38 | $9.04 | $0.00 | $0.01 | $22.18 | $31.23 |
| SM Energy | SM | $53.02 | $9.47 | $9.47 | $- | $14.14 | $0.61 | $0.61 | $28.18 | $43.55 |
| W&T Offshore | WTI | $41.05 | $14.37 | $14.37 | $- | $8.20 | $- | $- | $18.48 | $26.68 |
| Total | $47.39 | $11.98 | $9.63 | $2.35 | $10.43 | $(0.13) | $0.41 | $24.70 | $35.41 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC