Oil-Weighted E&Ps - Q3 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $55 | $(15) | $(53) | $- | $(68) | $32 | $- | $(11) | $(0) | $21 | $9 |
| California Resources | CRC | $104 | $(33) | $- | $5 | $(28) | $(5) | $(20) | $(19) | $(1) | $(45) | $31 |
| Callon Petroleum | CPE | $267 | $(252) | $321 | $(1) | $68 | $(319) | $(15) | $- | $(1) | $(335) | $(0) |
| Chord Energy | CHRD | $399 | $(235) | $(13) | $(6) | $(254) | $- | $(111) | $(57) | $73 | $(95) | $50 |
| Devon Energy | DVN | $1,725 | $(905) | $- | $8 | $(897) | $(242) | $- | $(312) | $(1) | $(555) | $273 |
| Diamondback Energy | FANG | $1,358 | $(684) | $700 | $(1) | $15 | $(317) | $(56) | $(149) | $(42) | $(564) | $809 |
| Earthstone Energy | ESTE | $285 | $(166) | $(847) | $- | $(1,013) | $699 | $(1) | $- | $(4) | $695 | $(33) |
| EOG Resources | EOG | $2,704 | $(1,546) | $14 | $- | $(1,532) | $- | $(109) | $(494) | $(7) | $(610) | $562 |
| Hess Corp. | HES | $986 | $(1,006) | $3 | $(1) | $(1,004) | $78 | $- | $(134) | $(134) | $(190) | $(208) |
| HighPeak Energy | HPK | $158 | $(248) | $(77) | $- | $(325) | $170 | $156 | $(3) | $(34) | $288 | $122 |
| Marathon Oil | MRO | $3,007 | $(1,659) | $(22) | $57 | $(1,624) | $(201) | $(1,121) | $(186) | $(35) | $(1,543) | $(160) |
| Occidental Petroleum | OXY | $3,129 | $(1,619) | $245 | $(100) | $(1,474) | $- | $(434) | $(347) | $(758) | $(1,539) | $116 |
| Permian Resources | PR | $481 | $(382) | $(14) | $0 | $(396) | $200 | $(28) | $(33) | $(30) | $108 | $193 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $2,072 | $(1,068) | $1 | $- | $(1,067) | $(606) | $(10) | $(431) | $49 | $(998) | $7 |
| Talos Energy | TALO | $66 | $(148) | $75 | $(6) | $(79) | $15 | $- | $- | $(5) | $10 | $(3) |
| Vital Energy | VTLE | $214 | $(150) | $(13) | $0 | $(163) | $323 | $161 | $- | $(17) | $466 | $518 |
| Total | $17,011 | $(10,116) | $321 | $(45) | $(9,840) | $(173) | $(1,588) | $(2,176) | $(947) | $(4,885) | $2,286 |
Diversified E&Ps - Q3 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $764 | $(628) | $(24) | $(15) | $(667) | $6 | $(20) | $(77) | $(53) | $(144) | $(47) |
| Civitas Resources | CIVI | $520 | $(262) | $(3,313) | $2 | $(3,574) | $650 | $- | $(164) | $(40) | $447 | $(2,608) |
| ConocoPhillips | COP | $5,445 | $(2,806) | $187 | $235 | $(2,384) | $2,651 | $(1,262) | $(1,337) | $(11) | $41 | $3,102 |
| Crescent Energy | CRGY | $189 | $(88) | $(605) | $2 | $(691) | $582 | $146 | $(9) | $(25) | $693 | $191 |
| Enerplus Corp. | ERF | $212 | $(171) | $14 | $- | $(156) | $21 | $(55) | $(13) | $(1) | $(47) | $9 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $187 | $(89) | $(73) | $(0) | $(162) | $- | $(57) | $(22) | $(4) | $(83) | $(58) |
| Matador Resources | MTDR | $461 | $(359) | $(64) | $(0) | $(424) | $(15) | $- | $(18) | $(8) | $(41) | $(4) |
| Murphy Oil | MUR | $456 | $(208) | $80 | $0 | $(127) | $(249) | $(75) | $(43) | $(4) | $(370) | $(41) |
| Northern Oil & Gas | NOG | $264 | $(169) | $(444) | $(0) | $(613) | $384 | $- | $(34) | $(2) | $347 | $(2) |
| Ovintiv Inc | OVV | $906 | $(834) | $(47) | $27 | $(854) | $29 | $(45) | $(82) | $(3) | $(101) | $(49) |
| SM Energy | SM | $383 | $(217) | $(20) | $- | $(237) | $(96) | $(18) | $(8) | $(122) | $24 | |
| W&T Offshore | WTI | $30 | $(4) | $(38) | $(3) | $(45) | $(7) | $- | $- | $(0) | $(8) | $(23) |
| Total | $9,817 | $(5,834) | $(4,348) | $247 | $(9,935) | $4,051 | $(1,465) | $(1,816) | $(160) | $612 | $494 |
Gas-Weighted E&Ps - Q3 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $183 | $(233) | $(42) | $(1) | $(276) | $114 | $- | $- | $(21) | $93 | $- |
| Chesepeake Energy | CHK | $506 | $(423) | $4 | $(61) | $(480) | $- | $(132) | $(77) | $(6) | $(215) | $(189) |
| CNX Resources | CNX | $206 | $(206) | $19 | $- | $(187) | $13 | $(46) | $- | $(0) | $(34) | $(14) |
| Comstock Resources | CRK | $71 | $(351) | $0 | $0 | $(351) | $325 | $- | $(35) | $- | $290 | $10 |
| Coterra Resources | COG | $758 | $(546) | $5 | $- | $(541) | $- | $(60) | $(151) | $- | $(211) | $6 |
| EQT Corporation | EQT | $455 | $(504) | $(2,283) | $(3) | $(2,790) | $1,249 | $- | $(54) | $(9) | $1,185 | $(1,151) |
| GulfPort Energy | GPOR | $156 | $(138) | $(1) | $0 | $(138) | $(4) | $(8) | $- | $(3) | $(15) | $3 |
| National Fuel Gas | NFG | $182 | $(282) | $- | $(1) | $(283) | $149 | $- | $(45) | $(0) | $103 | $2 |
| Range Resources | RRC | $150 | $(144) | $(8) | $(0) | $(152) | $(87) | $(2) | $(19) | $111 | $3 | $1 |
| SilverBow Resources | SBOW | $127 | $(95) | $(51) | $- | $(146) | $(78) | $97 | $- | $0 | $19 | $1 |
| Southwestern Energy | SWN | $477 | $(547) | $- | $- | $(547) | $28 | $- | $- | $43 | $71 | $1 |
| Total | $3,272 | $(3,469) | $(2,357) | $(66) | $(5,892) | $1,709 | $(151) | $(382) | $114 | $1,290 | $(1,331) |