(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Total" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
Oil-Weighted E&Ps - 2022 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $ 96 | $ (32) | $ (2) | $ (0) | $ (34) | $ - | $ (15) | $ (54) | $ (4) | $ (73) | $ (11) |
| California Resources | CRC | $ 235 | $ (111) | $ 3 | $ (1) | $ (109) | $ - | $ (80) | $ (13) | $ 1 | $ (92) | $ 34 |
| Callon Petroleum | CPE | $ 475 | $ (340) | $ 3 | $ 5 | $ (333) | $ (143) | $ - | $ - | $ (1) | $ (144) | $ (2) |
| Chord Energy | CHRD | $ 784 | $ (189) | $ (130) | $ 145 | $ (174) | $ (2) | $ (125) | $ (360) | $ (35) | $ (522) | $ 88 |
| Denbury Inc. | DNR | $ 156 | $ (90) | $ (1) | $ (14) | $ (105) | $ 15 | $ (77) | $ - | $ 11 | $ (51) | $ 1 |
| Devon Energy | DVN | $ 2,104 | $ (628) | $ (2,461) | $ (9) | $ (3,098) | $ - | $ (126) | $ (1,007) | $ (20) | $ (1,153) | $ (2,147) |
| Diamondback Energy | FANG | $ 1,925 | $ (491) | $ (215) | $ (14) | $ (720) | $ (80) | $ (523) | $ (526) | $ (101) | $ (1,230) | $ (25) |
| Earthstone Energy | ESTE | $ 365 | $ (145) | $ (456) | $ (0) | $ (602) | $ 241 | $ - | $ - | $ (5) | $ 236 | $ - |
| EOG Resources | EOG | $ 4,773 | $ (1,205) | $ 79 | $ (90) | $ (1,216) | $ - | $ (37) | $ (1,312) | $ (9) | $ (1,358) | $ 2,199 |
| HighPeak Energy | HPK | $ 155 | $ (431) | $ (8) | $ 144 | $ (294) | $ 70 | $ 85 | $ 4 | $ (7) | $ 152 | $ 12 |
| Laredo Petroleum | LPI | $ 183 | $ (149) | $ (3) | $ (0) | $ (151) | $ (110) | $ 18 | $ - | $ (36) | $ (129) | $ (98) |
| Marathon Oil | MRO | $ 1,556 | $ (430) | $ 4 | $ 5 | $ (421) | $ (3) | $ (1,122) | $ (54) | $ (9) | $ (1,188) | $ (53) |
| Occidental Petroleum | OXY | $ 4,267 | $ (1,147) | $ 81 | $ 47 | $ (1,019) | $ (1,217) | $ (1,899) | $ (324) | $ 70 | $ (3,370) | $ (122) |
| Permian Resources | PR | $ 388 | $ (171) | $ (497) | $ (0) | $ (668) | $ 150 | $ - | $ - | $ (26) | $ 124 | $ (156) |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $ 2,945 | $ (1,016) | $ 40 | $ 136 | $ (840) | $ (985) | $ (511) | $ (2,052) | $ 180 | $ (3,368) | $ (1,263) |
| Ranger Oil | ROCC | $ 190 | $ (134) | $ (67) | $ - | $ (201) | $ 36 | $ (35) | $ (1) | $ (3) | $ (4) | $ (14) |
| Talos Energy | TALO | $ 185 | $ (82) | $ 0 | $ 0 | $ (81) | $ (140) | $ - | $ - | $ (7) | $ (147) | $ (44) |
| Total | $ 20,686 | $ (6,758) | $ (3,628) | $ 353 | $ (10,032) | $ (2,169) | $ (4,432) | $ (5,646) | $ 3 | $ (12,244) | $ (1,590) |
Diversified E&Ps - 2022 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $ 1,104 | $ (401) | $ (566) | $ 57 | $ (910) | $ 245 | $ (332) | $ (41) | $ (80) | $ (208) | $ (14) |
| Civitas Resources | CIVI | $ 710 | $ (242) | $ (71) | $ 0 | $ (313) | $ - | $ - | $ (151) | $ (3) | $ (154) | $ 243 |
| ConocoPhillips | COP | $ 8,740 | $ (2,451) | $ 403 | $ (1,057) | $ (3,105) | $ (45) | $ (2,804) | $ (1,484) | $ (212) | $ (4,545) | $ 1,090 |
| Continental Resources | CLR | $ 2,222 | $ (767) | $ 3 | $ (85) | $ (849) | $ (1) | $ (1) | $ (100) | $ (11) | $ (113) | $ 1,260 |
| Enerplus Corp. | ERF | $ 410 | $ (121) | $ (12) | $ 0 | $ (133) | $ (151) | $ (112) | $ (12) | $ 15 | $ (260) | $ 17 |
| Hess Corp. | HES | $ 1,339 | $ (723) | $ - | $ (4) | $ (727) | $ (27) | $ (150) | $ (115) | $ (95) | $ (387) | $ 225 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $ 411 | $ (127) | $ (7) | $ (0) | $ (135) | $ - | $ (61) | $ (19) | $ (8) | $ (88) | $ 188 |
| Matador Resources | MTDR | $ 557 | $ (179) | $ (61) | $ - | $ (240) | $ (122) | $ - | $ (12) | $ (24) | $ (157) | $ 159 |
| Murphy Oil | MUR | $ 705 | $ (248) | $ (81) | $ - | $ (329) | $ (246) | $ - | $ (39) | $ (57) | $ (342) | $ 34 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $ 277 | $ (279) | $ (34) | $ 0 | $ (313) | $ 68 | $ (6) | $ (15) | $ (2) | $ 44 | $ 8 |
| Ovintiv Inc | OVV | $ 962 | $ (511) | $ 243 | $ 4 | $ (264) | $ (300) | $ (325) | $ (62) | $ (1) | $ (688) | $ 10 |
| PDC Energy | PDCE | $ 848 | $ (252) | $ 10 | $ - | $ (242) | $ (305) | $ (261) | $ (33) | $ (1) | $ (599) | $ 7 |
| SM Energy | SM | $ 513 | $ (226) | $ - | $ (1) | $ (227) | $ - | $ (20) | $ - | $ (35) | $ (55) | $ 231 |
| W&T Offshore | WTI | $ 89 | $ (7) | $ (4) | $ (0) | $ (11) | $ (9) | $ - | $ - | $ (0) | $ (9) | $ 69 |
| Total | $ 18,887 | $ (6,535) | $ (178) | $ (1,086) | $ (7,798) | $ (893) | $ (4,073) | $ (2,082) | $ (515) | $ (7,562) | $ 3,527 |
Gas-Weighted E&Ps - 2022 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $ 522 | $ (125) | $ (1) | $ 97 | $ (28) | $ (210) | $ (282) | $ - | $ (1) | $ (494) | $ - |
| Chesepeake Energy | CHK | $ 1,313 | $ (540) | $ 45 | $ - | $ (495) | $ (325) | $ (109) | $ (280) | $ - | $ (714) | $ 104 |
| CNX Resources | CNX | $ 264 | $ (134) | $ 4 | $ - | $ (130) | $ 6 | $ (138) | $ - | $ (1) | $ (134) | $ 1 |
| Comstock Resources | CRK | $ 519 | $ (253) | $ - | $ (0) | $ (253) | $ (250) | $ - | $ - | $ (9) | $ (259) | $ 6 |
| Coterra Resources | COG | $ 1,771 | $ (460) | $ 18 | $ - | $ (442) | $ (830) | $ (253) | $ (519) | $ (8) | $ (1,610) | $ (281) |
| EQT Corporation | EQT | $ 1,150 | $ (363) | $ (147) | $ 0 | $ (509) | $ (356) | $ (54) | $ (55) | $ (131) | $ (597) | $ 44 |
| GulfPort Energy | GPOR | $ 168 | $ (150) | $ 3 | $ (0) | $ (148) | $ 55 | $ (71) | $ - | $ (3) | $ (18) | $ 2 |
| National Fuel Gas | NFG | $ 159 | $ (219) | $ - | $ (5) | $ (224) | $ (340) | $ (0) | $ (43) | $ (0) | $ (384) | $ (449) |
| Range Resources | RRC | $ 115 | $ (51) | $ 8 | $ 1 | $ (41) | $ 345 | $ (180) | $ (20) | $ 40 | $ 185 | $ 258 |
| SilverBow Resources | SBOW | $ 97 | $ (70) | $ (20) | $ 0 | $ (90) | $ (14) | $ (0) | $ - | $ (0) | $ (14) | $ (7) |
| Southwestern Energy | SWN | $ 797 | $ (573) | $ 14 | $ - | $ (559) | $ (227) | $ (80) | $ - | $ 30 | $ (277) | $ (39) |
| Total | $ 6,874 | $ (2,936) | $ (76) | $ 94 | $ (2,919) | $ (2,146) | $ (1,168) | $ (917) | $ (84) | $ (4,316) | $ (361) |