(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Total" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
Oil-Weighted E&Ps - 2021 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $122 | $(133) | $(37) | $0 | $(169) | $- | $(2) | $(11) | $(5) | $(19) | $(65) |
| Civitas Resources | CIVI | $275 | $(152) | $236 | $(11) | $74 | $(34) | $- | $(61) | $(24) | $(118) | $230 |
| California Resources | CRC | $660 | $(194) | $15 | $18 | $(161) | $1 | $(148) | $(14) | $(61) | $(222) | $277 |
| Callon Petroleum | CPE | $974 | $(578) | $(306) | $8 | $(876) | $(93) | $- | $- | $(15) | $(108) | $(10) |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $526 | $(320) | $93 | $- | $(226) | $(262) | $- | $- | $(35) | $(298) | $2 |
| Denbury Inc. | DNR | $317 | $(220) | $8 | $9 | $(203) | $(35) | $- | $- | $(71) | $(106) | $8 |
| Diamondback Energy | FANG | $3,944 | $(1,487) | $8 | $(60) | $(1,539) | $(680) | $(525) | $(312) | $(324) | $(1,841) | $564 |
| Earthstone Energy | ESTE | $231 | $(116) | $(310) | $- | $(426) | $205 | $(4) | $- | $(3) | $198 | $3 |
| EOG Resources | EOG | $8,791 | $(3,850) | $(228) | $659 | $(3,419) | $(750) | $(41) | $(2,684) | $(17) | $(3,492) | $1,880 |
| Highpeak Energy | HPK | $147 | $(199) | $(54) | $3 | $(250) | $100 | $36 | $(13) | $(5) | $119 | $15 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $788 | $(236) | $(18) | $11 | $(243) | $- | $(297) | $(14) | $(59) | $(371) | $174 |
| Marathon Oil | MRO | $3,239 | $(1,046) | $(47) | $83 | $(1,010) | $(1,400) | $(734) | $(141) | $(116) | $(2,391) | $(162) |
| Occidental Petroleum | OXY | $10,434 | $(2,870) | $1,193 | $424 | $(1,253) | $(6,834) | $23 | $(839) | $(922) | $(8,572) | $609 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $6,059 | $(3,169) | $2,418 | $(118) | $(869) | $(761) | $(269) | $(1,594) | $(183) | $(2,807) | $2,383 |
| Ranger Oil | ROCC | $289 | $(256) | $11 | $- | $(245) | $(160) | $151 | $- | $(24) | $(33) | $11 |
| Talos Energy | TALO | $411 | $(293) | $(0) | $0 | $(294) | $(21) | $- | $- | $(61) | $(82) | $36 |
| Whiting Petroleum | WLL | $740 | $(234) | $(126) | $0 | $(360) | $(360) | $- | $- | $(7) | $(367) | $13 |
| Total | $37,826 | $(15,221) | $2,893 | $1,026 | $(11,302) | $(11,084) | $(1,808) | $(5,672) | $(1,928) | $(20,492) | $6,032 |
Diversified E&Ps - 2021 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $3,496 | $(1,104) | $247 | $24 | $(833) | $(1,370) | $(847) | $(52) | $(354) | $(2,623) | $40 |
| ConocoPhillips | COP | $16,996 | $(5,324) | $(6,637) | $3,417 | $(8,544) | $(505) | $(3,478) | $(2,359) | $(27) | $(6,369) | $2,083 |
| Continental Resources | CLR | $3,974 | $(2,382) | $(2,549) | $(59) | $(4,990) | $1,295 | $(137) | $(166) | $(3) | $989 | $(27) |
| Devon Energy | DVN | $4,899 | $(1,989) | $405 | $10 | $(1,574) | $(1,302) | $(589) | $(1,315) | $(85) | $(3,291) | $34 |
| Enerplus Corp. | ERF | $605 | $(271) | $(627) | $5 | $(894) | $318 | $(25) | $(32) | $(1) | $260 | $(29) |
| Hess Corp. | HES | $2,890 | $(1,747) | $427 | $(5) | $(1,325) | $150 | $178 | $(311) | $(608) | $(591) | $974 |
| Laredo Petroleum | LPI | $497 | $(427) | $(763) | $394 | $(797) | $250 | $72 | $- | $(14) | $308 | $8 |
| Matador Resources | MTDR | $1,053 | $(495) | $(239) | $4 | $(729) | $(289) | $- | $(15) | $(25) | $(329) | $(4) |
| Murphy Oil | MUR | $1,422 | $(688) | $271 | $- | $(418) | $(574) | $- | $(77) | $(143) | $(794) | $211 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $396 | $(183) | $(451) | $- | $(634) | $(139) | $438 | $(5) | $(48) | $246 | $8 |
| Oasis Petroleum | OAS | $914 | $(213) | $(214) | $(494) | $(921) | $343 | $(100) | $(112) | $30 | $161 | $155 |
| Ovintiv Inc | OVV | $3,129 | $(1,519) | $1,014 | $(20) | $(525) | $(2,087) | $111 | $(122) | $(321) | $(2,419) | $185 |
| PDC Energy | PDCE | $1,548 | $(584) | $5 | $(0) | $(579) | $(677) | $(163) | $(84) | $(15) | $(938) | $31 |
| SM Energy | SM | $1,160 | $(675) | $8 | $- | $(667) | $(151) | $3 | $(2) | $(9) | $(160) | $333 |
| W&T Offshore | WTI | $134 | $(32) | $(1) | $5 | $(27) | $111 | $- | $- | $(11) | $100 | $206 |
| Total | $43,113 | $(17,634) | $(9,104) | $3,281 | $(23,457) | $(4,627) | $(4,536) | $(4,652) | $(1,633) | $(15,448) | $4,208 |
Gas-Weighted E&Ps - 2021 Cash Flow ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $1,660 | $(601) | $(79) | $(30) | $(711) | $(772) | $- | $- | $(178) | $(949) | $- |
| Chesepeake Energy | CHK | $1,788 | $(735) | $(181) | $- | $(916) | $(708) | $600 | $(119) | $(10) | $(237) | $635 |
| CNX Resources | CNX | $926 | $(466) | $45 | $- | $(421) | $(265) | $(245) | $- | $(14) | $(524) | $(18) |
| Comstock Resources | CRK | $859 | $(689) | $138 | $- | $(551) | $(253) | $- | $- | $(55) | $(308) | $0 |
| Coterra Resources | COG | $1,667 | $(728) | $1,011 | $30 | $313 | $(190) | $- | $(780) | $(116) | $(1,086) | $894 |
| EQT Corporation | EQT | $1,662 | $(1,055) | $(1,030) | $13 | $(2,073) | $546 | $(13) | $- | $(27) | $506 | $96 |
| GulfPort Energy | GPOR | $465 | $(309) | $4 | $7 | $(298) | $(286) | $- | $- | $32 | $(254) | $(87) |
| National Fuel Gas | NFG | $792 | $(752) | $105 | $14 | $(633) | $107 | $(4) | $(163) | $1 | $(59) | $100 |
| Range Resources | RRC | $793 | $(395) | $(24) | $0 | $(418) | $(165) | $- | $- | $4 | $(161) | $214 |
| Silverbow Resources | SBOW | $216 | $(134) | $(53) | $0 | $(186) | $(53) | $26 | $- | $(4) | $(30) | $(1) |
| Southwestern Energy | SWN | $1,363 | $(1,032) | $(1,572) | $- | $(2,604) | $1,307 | $- | $- | $(51) | $1,256 | $15 |
| Total | $12,191 | $(6,896) | $(1,635) | $34 | $(8,497) | $(732) | $365 | $(1,062) | $(417) | $(1,846) | $1,848 |