3rd Quarter 2022 ($ in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $204 | $88 | $80 | $7 | $40 | $0 | $0 | $76 | $116 |
| California Resources | CRC | $680 | $258 | $214 | $44 | $50 | $1 | $371 | $422 | |
| Callon Petroleum | CPE | $724 | $147 | $104 | $43 | $123 | $0 | $0 | $455 | $577 |
| Chord Energy | CHRD | $1,056 | $275 | $192 | $84 | $141 | $0 | $1 | $639 | $781 |
| Denbury Inc. | DNR | $395 | $168 | $134 | $34 | $38 | $0 | $0 | $189 | $227 |
| Devon Energy | DVN | $3,668 | $735 | $461 | $274 | $581 | $0 | $4 | $2,348 | $2,933 |
| Diamondback Energy | FANG | $2,417 | $410 | $254 | $156 | $336 | $0 | $0 | $1,671 | $2,007 |
| Earthstone Energy | ESTE | $531 | $116 | $76 | $40 | $91 | $0 | $2 | $322 | $415 |
| EOG Resources | EOG | $6,037 | $1,063 | $729 | $334 | $906 | $94 | $53 | $3,921 | $4,974 |
| HighPeak Energy | HPK | $204 | $30 | $20 | $11 | $43 | $0 | $0 | $131 | $174 |
| Laredo Petroleum | LPI | $445 | $87 | $58 | $29 | $74 | $0 | $0 | $284 | $358 |
| Marathon Oil | MRO | $2,008 | $529 | $392 | $137 | $460 | $2 | $73 | $944 | $1,479 |
| Occidental Petroleum | OXY | $7,098 | $1,861 | $1,434 | $427 | $1,436 | $0 | $47 | $3,754 | $5,237 |
| Permian Resources | PR | $550 | $113 | $71 | $42 | $110 | $0 | $2 | $325 | $437 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $4,224 | $822 | $562 | $260 | $641 | $0 | $8 | $2,753 | $3,402 |
| Ranger Oil | ROCC | $304 | $51 | $34 | $17 | $66 | $0 | $0 | $187 | $253 |
| Talos Energy | TALO | $377 | $83 | $82 | $1 | $92 | $0 | $0 | $202 | $294 |
| Total | $30,923 | $6,835 | $4,896 | $1,939 | $5,227 | $96 | $192 | $18,572 | $24,088 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3rd Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $85.66 | $36.92 | $33.84 | $3.09 | $16.62 | $- | $- | $32.11 | $48.74 |
| California Resources | CRC | $80.49 | $30.54 | $25.33 | $5.21 | $5.92 | $- | $0.12 | $43.91 | $49.95 |
| Callon Petroleum | CPE | $73.37 | $14.89 | $10.50 | $4.38 | $12.44 | $- | $- | $46.04 | $58.48 |
| Chord Energy | CHRD | $66.56 | $17.36 | $12.10 | $5.26 | $8.89 | $- | $0.06 | $40.25 | $49.20 |
| Denbury Inc. | DNR | $91.19 | $38.82 | $31.03 | $7.80 | $8.69 | $- | $- | $43.68 | $52.37 |
| Devon Energy | DVN | $64.86 | $13.00 | $8.15 | $4.85 | $10.27 | $- | $0.07 | $41.52 | $51.87 |
| Diamondback Energy | FANG | $67.25 | $11.41 | $7.07 | $4.34 | $9.35 | $- | $- | $46.50 | $55.85 |
| Earthstone Energy | ESTE | $61.24 | $13.37 | $8.74 | $4.63 | $10.47 | $- | $0.26 | $37.14 | $47.87 |
| EOG Resources | EOG | $71.39 | $12.57 | $8.62 | $3.95 | $10.71 | $1.11 | $0.63 | $46.36 | $58.82 |
| HighPeak Energy | HPK | $84.53 | $12.52 | $8.16 | $4.36 | $17.65 | $- | $0.12 | $54.24 | $72.01 |
| Laredo Petroleum | LPI | $60.75 | $11.82 | $7.85 | $3.96 | $10.14 | $- | $- | $38.79 | $48.93 |
| Marathon Oil | MRO | $61.71 | $16.26 | $12.05 | $4.21 | $14.14 | $0.06 | $2.24 | $29.01 | $45.46 |
| Occidental Petroleum | OXY | $65.41 | $17.15 | $13.21 | $3.93 | $13.23 | $- | $0.43 | $34.59 | $48.26 |
| Permian Resources | PR | $64.95 | $13.32 | $8.38 | $4.93 | $12.94 | $0.06 | $0.28 | $38.36 | $51.64 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $69.93 | $13.61 | $9.30 | $4.30 | $10.61 | $- | $0.13 | $45.58 | $56.32 |
| Ranger Oil | ROCC | $77.55 | $12.91 | $8.65 | $4.26 | $16.88 | $- | $- | $47.76 | $64.64 |
| Talos Energy | TALO | $77.34 | $16.96 | $16.77 | $0.20 | $18.93 | $- | $- | $41.45 | $60.38 |
| Total | $67.95 | $15.02 | $10.76 | $4.26 | $11.49 | $0.21 | $0.42 | $40.81 | $52.93 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC