(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Revenue" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
1st Quarter 2022 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $210 | $71 | $64 | $7 | $40 | $0 | $0 | $100 | $139 |
| California Resources | CRC | $628 | $216 | $182 | $34 | $49 | $0 | $1 | $362 | $412 |
| Callon Petroleum | CPE | $665 | $126 | $88 | $38 | $103 | $0 | $0 | $436 | $539 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $347 | $76 | $51 | $25 | $71 | $3 | $2 | $196 | $272 |
| Denbury Inc. | DNR | $385 | $154 | $122 | $31 | $35 | $0 | $0 | $196 | $231 |
| Devon Energy | DVN | $3,175 | $618 | $385 | $233 | $489 | $0 | $2 | $2,066 | $2,557 |
| Diamondback Energy | FANG | $2,389 | $369 | $208 | $161 | $313 | $0 | $0 | $1,707 | $2,020 |
| Earthstone Energy | ESTE | $196 | $35 | $22 | $13 | $34 | $0 | $0 | $127 | $161 |
| EOG Resources | EOG | $5,286 | $1,080 | $690 | $390 | $847 | $55 | $45 | $3,259 | $4,206 |
| HighPeak Energy | HPK | $92 | $14 | $9 | $5 | $17 | $0 | $0 | $61 | $78 |
| Laredo Petroleum | LPI | $451 | $83 | $56 | $27 | $73 | $0 | $0 | $295 | $368 |
| Marathon Oil | MRO | $1,761 | $441 | $337 | $104 | $423 | $0 | $11 | $886 | $1,320 |
| Occidental Petroleum | OXY | $6,075 | $1,530 | $1,197 | $333 | $1,471 | $0 | $25 | $3,049 | $4,545 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $3,930 | $640 | $416 | $224 | $614 | $0 | $14 | $2,662 | $3,290 |
| Ranger Oil | ROCC | $256 | $40 | $27 | $13 | $51 | $0 | $0 | $164 | $215 |
| Talos Energy | TALO | $414 | $61 | $60 | $1 | $98 | $0 | $0 | $255 | $353 |
| WhitingPetroleum | WLL | $520 | $110 | $73 | $38 | $49 | $0 | $2 | $358 | $410 |
| Total | $26,780 | $5,664 | $3,986 | $1,678 | $4,779 | $58 | $103 | $16,177 | $21,117 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
1st Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $87.48 | $29.48 | $26.73 | $2.75 | $16.54 | $- | $- | $41.46 | $58.00 |
| California Resources | CRC | $78.67 | $27.06 | $22.80 | $4.26 | $6.14 | $- | $0.13 | $45.35 | $51.61 |
| Callon Petroleum | CPE | $71.96 | $13.61 | $9.54 | $4.08 | $11.15 | $- | $- | $47.20 | $58.35 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $62.89 | $13.70 | $9.17 | $4.54 | $12.86 | $0.48 | $0.42 | $35.43 | $49.18 |
| Denbury Inc. | DNR | $91.18 | $36.44 | $29.01 | $7.43 | $8.37 | $- | $- | $46.37 | $54.74 |
| Devon Energy | DVN | $61.35 | $11.94 | $7.44 | $4.50 | $9.45 | $- | $0.04 | $39.92 | $49.41 |
| Diamondback Energy | FANG | $69.60 | $10.75 | $6.06 | $4.69 | $9.12 | $- | $- | $49.73 | $58.85 |
| Earthstone Energy | ESTE | $61.38 | $10.93 | $6.77 | $4.17 | $10.74 | $- | $0.03 | $39.67 | $50.44 |
| EOG Resources | EOG | $66.49 | $13.58 | $8.68 | $4.91 | $10.65 | $0.69 | $0.57 | $40.99 | $52.90 |
| HighPeak Energy | HPK | $85.03 | $13.32 | $8.71 | $4.62 | $15.70 | $- | $0.19 | $55.82 | $71.71 |
| Laredo Petroleum | LPI | $58.89 | $10.85 | $7.26 | $3.59 | $9.59 | $- | $- | $38.45 | $48.04 |
| Marathon Oil | MRO | $57.32 | $14.36 | $10.97 | $3.39 | $13.77 | $- | $0.36 | $28.84 | $42.97 |
| Occidental Petroleum | OXY | $62.55 | $15.75 | $12.32 | $3.43 | $15.15 | $- | $0.26 | $31.39 | $46.80 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $68.47 | $11.15 | $7.25 | $3.90 | $10.70 | $- | $0.24 | $46.38 | $57.32 |
| Ranger Oil | ROCC | $75.24 | $11.86 | $7.99 | $3.87 | $14.98 | $- | $- | $48.40 | $63.38 |
| Talos Energy | TALO | $72.69 | $10.66 | $10.51 | $0.15 | $17.28 | $- | $- | $44.74 | $62.03 |
| WhitingPetroleum | WLL | $64.96 | $13.79 | $9.05 | $4.73 | $6.15 | $- | $0.27 | $44.75 | $51.18 |
| Total | $65.44 | $13.84 | $9.74 | $4.10 | $11.68 | $0.14 | $0.25 | $39.53 | $51.60 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC