2nd Quarter 2022 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $240 | $85 | $74 | $11 | $35 | $0 | $0 | $120 | $155 |
| California Resources | CRC | $718 | $232 | $190 | $42 | $50 | $2 | $1 | $433 | $486 |
| Callon Petroleum | CPE | $760 | $141 | $96 | $45 | $109 | $0 | $0 | $510 | $619 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $473 | $89 | $55 | $35 | $82 | $1 | $2 | $299 | $383 |
| Denbury Inc. | DNR | $452 | $165 | $129 | $36 | $35 | $0 | $0 | $251 | $287 |
| Devon Energy | DVN | $4,100 | $729 | $432 | $297 | $528 | $0 | $10 | $2,833 | $3,371 |
| Diamondback Energy | FANG | $2,752 | $398 | $220 | $178 | $330 | $0 | $0 | $2,024 | $2,354 |
| Earthstone Energy | ESTE | $473 | $85 | $51 | $34 | $66 | $0 | $0 | $321 | $388 |
| EOG Resources | EOG | $6,476 | $1,192 | $720 | $472 | $911 | $91 | $55 | $4,227 | $5,284 |
| HighPeak Energy | HPK | $201 | $26 | $16 | $10 | $35 | $0 | $0 | $140 | $176 |
| Laredo Petroleum | LPI | $549 | $86 | $53 | $33 | $78 | $0 | $0 | $385 | $463 |
| Marathon Oil | MRO | $2,168 | $495 | $355 | $140 | $436 | $2 | $8 | $1,227 | $1,673 |
| Occidental Petroleum | OXY | $7,696 | $1,795 | $1,369 | $426 | $1,541 | $0 | $26 | $4,334 | $5,901 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $4,639 | $749 | $478 | $271 | $620 | $0 | $11 | $3,259 | $3,890 |
| Ranger Oil | ROCC | $313 | $44 | $28 | $17 | $54 | $0 | $0 | $215 | $269 |
| Talos Energy | TALO | $519 | $88 | $88 | $1 | $105 | $0 | $0 | $326 | $431 |
| Total | $32,530 | $6,400 | $4,352 | $2,048 | $5,016 | $96 | $113 | $20,905 | $26,130 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
2nd Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $100.56 | $35.51 | $30.82 | $4.70 | $14.68 | $- | $- | $50.37 | $65.05 |
| California Resources | CRC | $83.64 | $27.03 | $22.13 | $4.89 | $5.82 | $0.23 | $0.12 | $50.44 | $56.61 |
| Callon Petroleum | CPE | $82.98 | $15.40 | $10.50 | $4.90 | $11.94 | $- | $- | $55.64 | $67.58 |
| Centennial Resource Devel | CDEV | $73.94 | $13.98 | $8.55 | $5.43 | $12.85 | $0.08 | $0.31 | $46.73 | $59.96 |
| Denbury Inc. | DNR | $106.67 | $39.05 | $30.48 | $8.57 | $8.35 | $- | $- | $59.26 | $67.62 |
| Devon Energy | DVN | $73.12 | $13.00 | $7.70 | $5.30 | $9.42 | $- | $0.18 | $50.53 | $60.12 |
| Diamondback Energy | FANG | $79.49 | $11.50 | $6.35 | $5.14 | $9.53 | $- | $- | $58.46 | $67.99 |
| Earthstone Energy | ESTE | $67.33 | $12.07 | $7.20 | $4.87 | $9.47 | $- | $- | $45.79 | $55.26 |
| EOG Resources | EOG | $77.30 | $14.23 | $8.59 | $5.63 | $10.87 | $1.09 | $0.66 | $50.45 | $63.07 |
| HighPeak Energy | HPK | $100.63 | $12.94 | $7.79 | $5.15 | $17.43 | $- | $0.09 | $70.18 | $87.70 |
| Laredo Petroleum | LPI | $69.39 | $10.86 | $6.69 | $4.17 | $9.87 | $- | $- | $48.66 | $58.53 |
| Marathon Oil | MRO | $69.56 | $15.88 | $11.39 | $4.49 | $13.99 | $0.06 | $0.26 | $39.37 | $53.68 |
| Occidental Petroleum | OXY | $73.76 | $17.20 | $13.12 | $4.08 | $14.77 | $- | $0.25 | $41.54 | $56.56 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $79.30 | $12.80 | $8.17 | $4.63 | $10.60 | $- | $0.19 | $55.71 | $66.50 |
| Ranger Oil | ROCC | $89.51 | $12.66 | $7.87 | $4.79 | $15.50 | $- | $- | $61.35 | $76.86 |
| Talos Energy | TALO | $87.18 | $14.85 | $14.71 | $0.15 | $17.55 | $- | $- | $54.77 | $72.32 |
| Total | $76.43 | $15.04 | $10.22 | $4.81 | $11.79 | $0.22 | $0.27 | $49.12 | $61.39 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC