(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Total" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
Oil-Weighted E&Ps - Q1 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $2 | $(27) | $(4) | $0 | $(30) | $41 | $- | $(40) | $(4) | $(3) | $(32) |
| California Resources | CRC | $310 | $(60) | $- | $(1) | $(61) | $- | $(59) | $(20) | $- | $(79) | $170 |
| Callon Petroleum | CPE | $248 | $(205) | $(4) | $(1) | $(210) | $(38) | $- | $- | $(0) | $(38) | $(0) |
| Chord Energy | CHRD | $469 | $(172) | $7 | $(76) | $(242) | $- | $(15) | $(202) | $(11) | $(228) | $(1) |
| Denbury Inc. | DNR | $89 | $(120) | $(0) | $(13) | $(133) | $39 | $- | $- | $6 | $45 | $0 |
| Devon Energy | DVN | $1,677 | $(1,012) | $8 | $(29) | $(1,033) | $- | $(517) | $(596) | $(98) | $(1,211) | $(567) |
| Diamondback Energy | FANG | $1,425 | $(657) | $(616) | $(6) | $(1,279) | $707 | $(332) | $(542) | $(90) | $(257) | $(111) |
| Earthstone Energy | ESTE | $258 | $(182) | $1 | $(0) | $(181) | $(68) | $- | $- | $(10) | $(78) | $- |
| EOG Resources | EOG | $3,255 | $(1,624) | $92 | $(35) | $(1,567) | $(1,250) | $(317) | $(1,067) | $(8) | $(2,642) | $(954) |
| Hess Corp. | HES | $638 | $(837) | $- | $(4) | $(841) | $103 | $(20) | $(137) | $(129) | $(183) | $(386) |
| HighPeak Energy | HPK | $190 | $(314) | $(5) | $(0) | $(320) | $150 | $- | $(3) | $(1) | $147 | $17 |
| Marathon Oil | MRO | $865 | $(532) | $10 | $- | $(522) | $(70) | $(334) | $(63) | $(32) | $(499) | $(156) |
| Occidental Petroleum | OXY | $2,870 | $(1,481) | $(97) | $(20) | $(1,598) | $(22) | $(732) | $(320) | $(6) | $(1,080) | $192 |
| Permian Resources | PR | $438 | $(316) | $24 | $0 | $(292) | $(100) | $(29) | $(15) | $(45) | $(190) | $(44) |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $2,314 | $(1,204) | $- | $- | $(1,204) | $869 | $(520) | $(1,319) | $20 | $(950) | $160 |
| Talos Energy | TALO | $63 | $(104) | $18 | $(21) | $(107) | $165 | $(25) | $- | $(23) | $117 | $73 |
| Vital Energy | VTLE | $116 | $(168) | $2 | $2 | $(164) | $50 | $- | $- | $(3) | $47 | $(0) |
| Total | $15,227 | $(9,015) | $(564) | $(204) | $(9,783) | $576 | $(2,901) | $(4,325) | $(434) | $(7,083) | $(1,639) |
Diversified E&Ps - Q1 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $335 | $(543) | $15 | $(4) | $(532) | $352 | $(142) | $(78) | $(26) | $106 | $(91) |
| Civitas Resources | CIVI | $539 | $(251) | $(25) | $1 | $(276) | $- | $(300) | $(173) | $(2) | $(475) | $(212) |
| ConocoPhillips | COP | $5,403 | $(2,689) | $188 | $1,053 | $(1,448) | $(43) | $(1,797) | $(1,488) | $(102) | $(3,430) | $525 |
| Crescent Energy | CRGY | $240 | $(190) | $(6) | $2 | $(195) | $(1) | $- | $(8) | $(34) | $(44) | $1 |
| Enerplus Corp. | ERF | $241 | $(94) | $6 | $- | $(88) | $(56) | $(55) | $(12) | $(16) | $(139) | $14 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $220 | $(139) | $(11) | $(0) | $(150) | $- | $(46) | $(23) | $(9) | $(78) | $(8) |
| Matador Resources | MTDR | $340 | $(240) | $(103) | $- | $(343) | $10 | $- | $18 | $(68) | $(40) | $(44) |
| Murphy Oil | MUR | $280 | $(345) | $- | $- | $(345) | $- | $(43) | $(71) | $(114) | $(180) | |
| Northern Oil & Gas | NOG | $269 | $(135) | $(326) | $- | $(461) | $232 | $(8) | $(25) | $(3) | $195 | $4 |
| Ovintiv Inc | OVV | $1,068 | $(610) | $(187) | $(66) | $(863) | $187 | $(239) | $(61) | $(71) | $(184) | $21 |
| PDC Energy | PDCE | $588 | $(372) | $0 | $(0) | $(372) | $(18) | $(130) | $(37) | $(20) | $(205) | $11 |
| SM Energy | SM | $332 | $(241) | $- | $0 | $(240) | $- | $(40) | $(18) | $- | $(58) | $33 |
| W&T Offshore | WTI | $23 | $(13) | $- | $0 | $(13) | $(287) | $- | $- | $(7) | $(294) | $(284) |
| Total | $9,878 | $(5,863) | $(450) | $985 | $(5,328) | $375 | $(2,757) | $(1,949) | $(429) | $(4,760) | $(209) |
Gas-Weighted E&Ps - Q1 2023 Cash Flow ($in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $344 | $(278) | $(73) | $0 | $(351) | $145 | $(75) | $- | $(63) | $7 | $0 |
| Chesepeake Energy | CHK | $889 | $(497) | $931 | $(39) | $395 | $(1,050) | $(54) | $(175) | $- | $(1,279) | $5 |
| CNX Resources | CNX | $249 | $(170) | $11 | $- | $(160) | $(4) | $(94) | $- | $(9) | $(108) | $(19) |
| Comstock Resources | CRK | $386 | $(373) | $0 | $(0) | $(373) | $- | $- | $(35) | $(0) | $(35) | $(21) |
| Coterra Resources | COG | $1,494 | $(483) | $4 | $- | $(479) | $- | $(268) | $(436) | $(11) | $(715) | $300 |
| EQT Corporation | EQT | $1,663 | $(495) | $- | $(4) | $(498) | $(211) | $(201) | $(54) | $(29) | $(496) | $669 |
| GulfPort Energy | GPOR | $304 | $(130) | $2 | $(1) | $(129) | $(145) | $(33) | $- | $(2) | $(179) | $(4) |
| National Fuel Gas | NFG | $384 | $(276) | $- | $(0) | $(276) | $(239) | $- | $(44) | $- | $(283) | $(175) |
| Range Resources | RRC | $475 | $(126) | $(12) | $(1) | $(138) | $(19) | $(8) | $(19) | $(63) | $(109) | $227 |
| SilverBow Resources | SBOW | $100 | $(111) | $1 | $(2) | $(112) | $17 | $(3) | $- | $- | $14 | $1 |
| Southwestern Energy | SWN | $1,137 | $(670) | $- | $- | $(670) | $(477) | $- | $- | $(37) | $(514) | $(47) |
| Total | $7,424 | $(3,608) | $864 | $(46) | $(2,790) | $(1,983) | $(736) | $(763) | $(215) | $(3,697) | $938 |