(Note: Each column is sortable by clicking once or twice on the column title. For example, clicking on "Total" will rank the companies either low-to-high or high-to-low.)
Oil-Weighted E&Ps - 2022 Cash Flow Analysis ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berry Petroleum | BRY | $361 | $(139) | $(26) | $- | $(165) | $- | $51 | $(109) | $(107) | $(165) | $31 |
| California Resources | CRC | $690 | $(378) | $63 | $(2) | $(317) | $- | $(313) | $(59) | $1 | $(371) | $2 |
| Callon Petroleum | CPE | $1,502 | $(993) | $(1) | $(5) | $(999) | $(489) | $- | $- | $(20) | $(509) | $(6) |
| Chord Energy | CHRD | $1,924 | $(531) | $10 | $(161) | $(683) | $13 | $(152) | $(655) | $(29) | $(823) | $418 |
| Denbury Inc. | DNR | $521 | $(400) | $11 | $(39) | $(428) | $(106) | $- | $- | $11 | $(95) | $(2) |
| Devon Energy | DVN | $8,530 | $(2,542) | $(2,544) | $(37) | $(5,123) | $- | $(718) | $(3,379) | $(127) | $(4,224) | $(817) |
| Diamondback Energy | FANG | $6,325 | $(1,938) | $(1,348) | $(44) | $(3,330) | $(257) | $(1,251) | $(1,572) | $(423) | $(3,503) | $(508) |
| Earthstone Energy | ESTE | $1,019 | $(494) | $(1,474) | $0 | $(1,968) | $732 | $(50) | $- | $264 | $945 | $(4) |
| EOG Resources | EOG | $11,093 | $(5,000) | $349 | $(405) | $(5,056) | $- | $(118) | $(5,148) | $(8) | $(5,274) | $763 |
| HighPeak Energy | HPK | $504 | $(920) | $(262) | $- | $(1,182) | $610 | $85 | $(10) | $(11) | $674 | $(4) |
| Vital Energy | VTLE | $830 | $(581) | $109 | $(4) | $(476) | $(318) | $(37) | $- | $(11) | $(366) | $(12) |
| Marathon Oil | MRO | $5,428 | $(1,450) | $(3,166) | $11 | $(4,605) | $1,915 | $(2,754) | $(220) | $(10) | $(1,069) | $(246) |
| Occidental Petroleum | OXY | $16,810 | $(4,350) | $(406) | $(116) | $(4,872) | $(9,484) | $(2,806) | $(1,184) | $(241) | $(13,715) | $(1,777) |
| Permian Resources | PR | $1,372 | $(772) | $(433) | $- | $(1,205) | $(40) | $(19) | $(14) | $(33) | $(107) | $60 |
| Pioneer Natural Resources | PXD | $11,348 | $(3,920) | $367 | $(33) | $(3,586) | $(2,576) | $(1,687) | $(6,269) | $(82) | $(10,614) | $(2,852) |
| Talos Energy | TALO | $710 | $(323) | $(2) | $13 | $(312) | $(393) | $- | $- | $(30) | $(423) | $(26) |
| Total | $68,965 | $(24,731) | $(8,754) | $(822) | $(34,307) | $(10,393) | $(9,769) | $(18,620) | $(858) | $(39,640) | $(4,981) |
Diversified E&Ps - 2022 Cash Flow Analysis ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $4,943 | $(1,807) | $187 | $109 | $(1,511) | $(1,469) | $(1,423) | $(207) | $(390) | $(3,489) | $(57) |
| Civitas Resources | CIVI | $2,477 | $(967) | $(332) | $(7) | $(1,306) | $(100) | $- | $(537) | $(20) | $(657) | $514 |
| ConocoPhillips | COP | $28,314 | $(9,639) | $3,411 | $(2,513) | $(8,741) | $(3,370) | $(8,908) | $(5,726) | $(273) | $(18,277) | $1,296 |
| Crescent Energy | CRGY | $1,012 | $(593) | $(533) | $2 | $(1,124) | $215 | $- | $(28) | $(196) | $(8) | $(120) |
| Enerplus Corp. | ERF | $1,173 | $(430) | $154 | $(14) | $(290) | $(441) | $(411) | $(42) | $(13) | $(907) | $(23) |
| Hess Corp. | HES | $3,944 | $(2,725) | $178 | $(8) | $(2,555) | $(176) | $(484) | $(465) | $(491) | $(1,616) | $(227) |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $1,297 | $(427) | $(90) | $(2) | $(519) | $(5) | $(352) | $(75) | $(37) | $(469) | $308 |
| Matador Resources | MTDR | $1,979 | $(852) | $(184) | $(1) | $(1,037) | $(364) | $- | $(35) | $(81) | $(481) | $460 |
| Murphy Oil | MUR | $2,166 | $(985) | $(124) | $- | $(1,109) | $(648) | $- | $(128) | $(310) | $(1,085) | $(29) |
| Northern Oil & Gas | NOG | $928 | $(1,403) | $- | $- | $(1,403) | $722 | $(55) | $(52) | $(149) | $467 | $(7) |
| Ovintiv Inc | OVV | $3,866 | $(1,831) | $(58) | $103 | $(1,786) | $(1,241) | $(719) | $(239) | $(71) | $(2,270) | $(190) |
| PDC Energy | PDCE | $688 | $(307) | $5 | $0 | $(301) | $(80) | $(262) | $(90) | $(2) | $(434) | $(47) |
| SM Energy | SM | $1,686 | $(880) | $- | $(0) | $(880) | $(585) | $(54) | $(20) | $(35) | $(694) | $112 |
| W&T Offshore | WTI | $340 | $(44) | $(51) | $- | $(95) | $(43) | $17 | $- | $(3) | $(29) | $216 |
| Total | $54,813 | $(22,889) | $2,562 | $(2,332) | $(22,658) | $(7,585) | $(12,651) | $(7,643) | $(2,070) | $(29,949) | $2,206 |
Gas-Weighted E&Ps - 2022 Cash Flow Analysis ($ in Millions)
| Company | Ticker | Cash Flow From Operations | Capex | Net Acquisitions | Other | Total | Net Debt | Stock Repurchases | Dividends | Other | Total | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $3,051 | $(781) | $(161) | $(2) | $(944) | $(993) | $(874) | $- | $(241) | $(2,108) | $- |
| Chesepeake Energy | CHK | $4,125 | $(1,823) | $(1,560) | $(18) | $(3,401) | $829 | $(1,073) | $(1,212) | $10 | $(1,446) | $(722) |
| CNX Resources | CNX | $1,235 | $(566) | $37 | $- | $(528) | $(116) | $(564) | $- | $(9) | $(689) | $18 |
| Comstock Resources | CRK | $1,698 | $(1,102) | $4 | $(0) | $(1,098) | $(509) | $- | $(35) | $(33) | $(577) | $24 |
| Coterra Resources | COG | $5,456 | $(1,700) | $26 | $- | $(1,674) | $(874) | $(1,250) | $(1,992) | $(29) | $(4,145) | $(363) |
| EQT Corporation | EQT | $3,466 | $(1,400) | $(197) | $175 | $(1,422) | $83 | $(409) | $(204) | $(169) | $(699) | $1,345 |
| GulfPort Energy | GPOR | $739 | $(461) | $3 | $(1) | $(458) | $(19) | $(250) | $- | $(7) | $(277) | $4 |
| National Fuel Gas | NFG | $813 | $(812) | $254 | $39 | $(519) | $(99) | $(10) | $(168) | $- | $(276) | $18 |
| Range Resources | RRC | $1,865 | $(457) | $(30) | $(2) | $(490) | $(1,140) | $(400) | $(39) | $(10) | $(1,589) | $(214) |
| SilverBow Resources | SBOW | $331 | $(272) | $(363) | $(1) | $(636) | $315 | $(3) | $- | $(7) | $304 | $(0) |
| Southwestern Energy | SWN | $3,154 | $(2,115) | $72 | $- | $(2,043) | $(1,032) | $(125) | $- | $68 | $(1,089) | $22 |
| Total | $25,933 | $(11,489) | $(1,913) | $190 | $(13,212) | $(3,555) | $(4,958) | $(3,649) | $(428) | $(12,590) | $130 |