3rd Quarter 2022 ($ in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $2,302 | $545 | $463 | $82 | $300 | $0 | $95 | $1,362 | $1,757 |
| Civitas Resources | CIVI | $1,008 | $224 | $139 | $85 | $212 | $0 | $4 | $568 | $784 |
| ConocoPhillips | COP | $11,762 | $2,642 | $1,799 | $843 | $1,872 | $2 | $89 | $7,157 | $9,120 |
| Continental Resources | CLR | $2,767 | $453 | $252 | $201 | $491 | $13 | $3 | $1,809 | $2,315 |
| Enerplus Corp. | ERF | $664 | $193 | $145 | $48 | $82 | $0 | $0 | $388 | $470 |
| Hess Corp. | HES | $2,123 | $707 | $635 | $72 | $425 | $54 | $58 | $879 | $1,416 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $483 | $81 | $54 | $27 | $69 | $0 | $1 | $332 | $402 |
| Matador Resources | MTDR | $751 | $116 | $42 | $74 | $119 | $0 | $0 | $516 | $635 |
| Murphy Oil | MUR | $1,143 | $269 | $254 | $15 | $211 | $0 | $9 | $653 | $874 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $534 | $111 | $68 | $42 | $66 | $0 | $0 | $357 | $423 |
| Ovintiv Inc | OVV | $2,670 | $757 | $648 | $109 | $286 | $0 | $0 | $1,627 | $1,913 |
| PDC Energy | PDCE | $1,201 | $200 | $101 | $98 | $206 | $0 | $12 | $783 | $1,001 |
| SM Energy | SM | $828 | $160 | $148 | $12 | $146 | $1 | $14 | $506 | $668 |
| W&T Offshore | WTI | $261 | $71 | $71 | $0 | $34 | $0 | $0 | $156 | $190 |
| Total | $28,496 | $6,528 | $4,821 | $1,708 | $4,518 | $70 | $286 | $17,093 | $21,968 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3rd Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $65.51 | $15.51 | $13.18 | $2.33 | $8.54 | $- | $2.70 | $38.76 | $50.00 |
| Civitas Resources | CIVI | $62.15 | $13.80 | $8.56 | $5.24 | $13.08 | $- | $0.27 | $35.01 | $48.35 |
| ConocoPhillips | COP | $72.90 | $16.37 | $11.15 | $5.22 | $11.60 | $0.01 | $0.55 | $44.36 | $56.52 |
| Continental Resources | CLR | $72.58 | $11.87 | $6.61 | $5.26 | $12.86 | $0.34 | $0.07 | $47.43 | $60.71 |
| Enerplus Corp. | ERF | $66.90 | $19.49 | $14.63 | $4.86 | $8.29 | $- | $- | $39.12 | $47.41 |
| Hess Corp. | HES | $62.68 | $20.87 | $18.75 | $2.13 | $12.55 | $1.59 | $1.71 | $25.95 | $41.81 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $64.39 | $10.75 | $7.20 | $3.55 | $9.20 | $- | $0.16 | $44.29 | $53.64 |
| Matador Resources | MTDR | $77.59 | $12.01 | $4.37 | $7.64 | $12.27 | $- | $- | $53.30 | $65.58 |
| Murphy Oil | MUR | $63.30 | $14.91 | $14.07 | $0.84 | $11.70 | $- | $0.53 | $36.16 | $48.39 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $73.37 | $15.21 | $9.41 | $5.81 | $9.06 | $- | $- | $49.09 | $58.15 |
| Ovintiv Inc | OVV | $56.21 | $15.94 | $13.64 | $2.29 | $6.02 | $- | $- | $34.25 | $40.27 |
| PDC Energy | PDCE | $52.25 | $8.69 | $4.42 | $4.27 | $8.95 | $0.01 | $0.52 | $34.09 | $43.56 |
| SM Energy | SM | $65.26 | $12.62 | $11.69 | $0.93 | $11.50 | $0.08 | $1.12 | $39.94 | $52.65 |
| W&T Offshore | WTI | $68.40 | $18.65 | $18.65 | $- | $8.94 | $- | $- | $40.81 | $49.74 |
| Total | $67.19 | $15.39 | $11.37 | $4.03 | $10.65 | $0.17 | $0.67 | $40.30 | $51.80 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC