2nd Quarter 2022 ($in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $2,525 | $531 | $453 | $78 | $269 | $0 | $56 | $1,669 | $1,994 |
| Civitas Resources | CIVI | $1,151 | $215 | $129 | $86 | $205 | $0 | $0 | $732 | $937 |
| ConocoPhillips | COP | $11,927 | $2,761 | $1,741 | $1,020 | $1,810 | $2 | $143 | $7,211 | $9,166 |
| Continental Resources | CLR | $2,829 | $434 | $230 | $204 | $447 | $16 | $5 | $1,928 | $2,395 |
| Enerplus Corp. | ERF | $628 | $165 | $121 | $44 | $70 | $0 | $0 | $393 | $463 |
| Hess Corp. | HES | $2,097 | $654 | $587 | $67 | $345 | $0 | $33 | $1,065 | $1,443 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $485 | $76 | $49 | $27 | $57 | $0 | $3 | $348 | $408 |
| Matador Resources | MTDR | $893 | $126 | $126 | $0 | $120 | $0 | $0 | $647 | $767 |
| Murphy Oil | MUR | $1,148 | $215 | $197 | $18 | $193 | $0 | $15 | $726 | $933 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $550 | $108 | $65 | $44 | $55 | $0 | $0 | $386 | $441 |
| Oasis Petroleum | OAS | $539 | $140 | $100 | $40 | $42 | $0 | $0 | $357 | $399 |
| Ovintiv Inc | OVV | $2,887 | $704 | $586 | $118 | $273 | $0 | $0 | $1,910 | $2,183 |
| PDC Energy | PDCE | $1,238 | $189 | $100 | $89 | $191 | $1 | $0 | $856 | $1,048 |
| SM Energy | SM | $990 | $166 | $106 | $59 | $155 | $4 | $21 | $645 | $825 |
| W&T Offshore | WTI | $268 | $62 | $62 | $0 | $34 | $0 | $0 | $172 | $206 |
| Total | $30,155 | $6,546 | $4,651 | $1,894 | $4,265 | $23 | $277 | $19,045 | $23,609 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
2nd Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APA Corp. | APA | $72.14 | $15.17 | $12.94 | $2.23 | $7.69 | $- | $1.60 | $47.68 | $56.97 |
| Civitas Resources | CIVI | $72.21 | $13.47 | $8.08 | $5.39 | $12.83 | $- | $- | $45.91 | $58.74 |
| ConocoPhillips | COP | $77.47 | $17.93 | $11.31 | $6.63 | $11.76 | $0.01 | $0.93 | $46.84 | $59.54 |
| Continental Resources | CLR | $77.69 | $11.91 | $6.30 | $5.61 | $12.27 | $0.43 | $0.13 | $52.95 | $65.78 |
| Enerplus Corp. | ERF | $73.31 | $19.26 | $14.15 | $5.12 | $8.18 | $- | $- | $45.86 | $54.04 |
| Hess Corp. | HES | $71.64 | $22.34 | $20.05 | $2.29 | $11.79 | $- | $1.13 | $36.38 | $49.30 |
| Magnolia Oil & Gas | MGY | $71.78 | $11.31 | $7.25 | $4.06 | $8.48 | $- | $0.50 | $51.48 | $60.46 |
| Matador Resources | MTDR | $88.64 | $12.46 | $12.46 | $- | $11.92 | $- | $- | $64.26 | $76.18 |
| Murphy Oil | MUR | $72.87 | $13.63 | $12.52 | $1.11 | $12.23 | $- | $0.96 | $46.05 | $59.24 |
| Northern Oil & Gas | NOG | $83.09 | $16.40 | $9.77 | $6.63 | $8.28 | $- | $- | $58.41 | $66.69 |
| Oasis Petroleum | OAS | $92.36 | $23.94 | $17.07 | $6.87 | $7.23 | $- | $0.05 | $61.14 | $68.42 |
| Ovintiv Inc | OVV | $63.44 | $15.47 | $12.88 | $2.59 | $6.00 | $- | $- | $41.97 | $47.97 |
| PDC Energy | PDCE | $57.81 | $8.85 | $4.68 | $4.17 | $8.92 | $0.02 | $0.01 | $40.00 | $48.96 |
| SM Energy | SM | $74.23 | $12.41 | $7.97 | $4.44 | $11.60 | $0.33 | $1.56 | $48.32 | $61.82 |
| W&T Offshore | WTI | $69.55 | $16.11 | $16.11 | $- | $8.90 | $- | $- | $44.54 | $53.45 |
| Total | $73.85 | $16.03 | $11.39 | $4.64 | $10.45 | $0.06 | $0.68 | $46.64 | $57.82 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC