3rd Quarter 2022 ($ in Millions)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $2,424 | $837 | $744 | $93 | $170 | $34 | $3 | $1,381 | $1,587 |
| Coterra Energy | CTRA | $2,658 | $475 | $373 | $102 | $422 | $0 | $10 | $1,751 | $2,183 |
| Chesepeake Energy | CHK | $2,987 | $474 | $407 | $67 | $440 | $0 | $2 | $2,071 | $2,513 |
| CNX Resources | CNX | $1,127 | $129 | $116 | $13 | $114 | $0 | $1 | $883 | $998 |
| Comstock Resources | CRK | $997 | $98 | $73 | $25 | $129 | $0 | $0 | $770 | $899 |
| EQT Corp. | EQT | $3,694 | $623 | $616 | $7 | $419 | $20 | $0 | $2,632 | $3,071 |
| GulfPort Energy | GPOR | $666 | $121 | $105 | $17 | $64 | $0 | $0 | $480 | $545 |
| National Fuel Gas | NFG | $542 | $70 | $65 | $5 | $53 | $0 | $0 | $419 | $472 |
| Range Resources | RRC | $1,435 | $352 | $343 | $8 | $90 | $3 | $7 | $983 | $1,084 |
| SilverBow Resources | SBOW | $242 | $40 | $28 | $13 | $42 | $0 | $0 | $160 | $202 |
| Southwestern Energy | SWN | $3,244 | $499 | $423 | $76 | $298 | $0 | $0 | $2,447 | $2,745 |
| Total | $20,017 | $3,718 | $3,292 | $426 | $2,241 | $58 | $23 | $13,977 | $16,298 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC
3rd Quarter 2022 ($/boe)
| Company | Ticker | Revenue | Lifting Costs | Production Costs | Prod. Taxes | DD&A | Impair. | Explor. | Pre-tax income | Cash flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antero Resources | AR | $49.37 | $17.04 | $15.15 | $1.89 | $3.45 | $0.69 | $0.06 | $28.12 | $32.32 |
| Coterra Energy | CTRA | $45.03 | $8.05 | $6.32 | $1.73 | $7.15 | $- | $0.17 | $29.66 | $36.98 |
| Chesepeake Energy | CHK | $47.41 | $7.52 | $6.46 | $1.06 | $6.98 | $- | $0.03 | $32.87 | $39.89 |
| CNX Resources | CNX | $46.20 | $5.30 | $4.75 | $0.55 | $4.68 | $- | $0.03 | $36.19 | $40.90 |
| Comstock Resources | CRK | $46.36 | $4.55 | $3.41 | $1.14 | $6.00 | $- | $- | $35.80 | $41.81 |
| EQT Corp. | EQT | $45.45 | $7.66 | $7.57 | $0.09 | $5.15 | $0.25 | $0.00 | $32.38 | $37.79 |
| GulfPort Energy | GPOR | $47.48 | $8.63 | $7.46 | $1.18 | $4.59 | $- | $- | $34.25 | $38.84 |
| National Fuel Gas | NFG | $36.99 | $4.79 | $4.41 | $0.37 | $3.61 | $- | $- | $28.58 | $32.20 |
| Range Resources | RRC | $43.89 | $10.75 | $10.50 | $0.26 | $2.77 | $0.10 | $0.22 | $30.05 | $33.14 |
| SilverBow Resources | SBOW | $52.84 | $8.78 | $6.03 | $2.74 | $9.05 | $- | $- | $35.01 | $44.06 |
| Southwestern Energy | SWN | $43.96 | $6.76 | $5.73 | $1.03 | $4.04 | $- | $- | $33.16 | $37.20 |
| Total | $45.69 | $8.49 | $7.51 | $0.97 | $5.12 | $0.13 | $0.05 | $31.91 | $37.20 |
Source: Oil & Gas Financial Analytics, LLC