Daily Blog

Q2 2023 Group Comparison

Total Universe
Quarter Pre-tax Income Cash Flow Realized Price Production
Q1 22 $32.18 $41.56 $53.53 1227.85
Q2 22 $41.48 $51.02 $64.08 1278.34
Q3 22 $37.40 $46.98 $59.85 1327.18
Q4 22 $26.70 $37.11 $49.41 1336.37
Q1 23 $19.08 $29.26 $41.23 1312.53
Q2 23 $12.18 $22.95 $34.57 1367.60
Q2 vs Q2 -71% -55% -46% +7%
Q2 vs Q1 -36% -22% -16% +4%
Oil-Weighted E&Ps
Quarter Pre-tax Income Cash Flow Realized Price Production
Q1 22 $38.58 $50.75 $65.24 430.83
Q2 22 $48.36 $60.59 $76.22 457.23
Q3 22 $39.72 $52.06 $67.50 485.04
Q4 22 $30.18 $43.04 $57.46 498.64
Q1 23 $23.57 $36.72 $50.51 493.92
Q2 23 $17.56 $31.71 $45.58 516.16
Q2 vs Q2 -64% -48% -40% +13%
Q2 vs Q1 -25% -14% -10% +5%
Diversified E&Ps
Quarter Pre-tax Income Cash Flow Realized Price Production
Q1 22 $39.27 $50.21 $65.24 375.69
Q2 22 $46.95 $58.03 $73.58 386.16
Q3 22 $41.21 $52.31 $67.41 404.07
Q4 22 $29.18 $41.48 $55.74 404.94
Q1 23 $23.35 $35.20 $48.98 394.08
Q2 23 $17.43 $29.80 $42.87 416.87
Q2 vs Q2 -63% -49% -42% +8%
Q2 vs Q1 -25% -15% -12% +6%
Gas-Weighted E&Ps
Quarter Pre-tax Income Cash Flow Realized Price Production
Q1 22 $19.31 $24.46 $32.16 421.33
Q2 22 $29.38 $34.74 $42.89 434.95
Q3 22 $31.91 $37.20 $45.69 438.07
Q4 22 $20.38 $26.19 $34.19 432.79
Q1 23 $9.91 $15.07 $23.23 424.54
Q2 23 $0.76 $5.96 $13.54 434.57
Q2 vs Q2 -97% -83% -68% Unchanged
Q2 vs Q1 -92% -60% -42% +2%